Photovoltaic Diode

Description

Mfr Part: GFMKXXXX,GFMKXXXXL,MKXXXX,XXSQXXLI,GFXXXXL

Package: GF025,GF030S,R-6,TO-263

Please send the enquiry mail to sales@kotelectronic.com if you’re interested.

Category: Tag: Brand:

PV diodes are designed for photovoltaic applications, offering low leakage current, high reliability, and efficient protection against reverse current to ensure optimal solar panel performance.

Part Number IF_Max VRM_Max IFSM_Max IF VF_Max IR_Max @ 25℃ IR_Max @ 100℃ RθJ-C TJ Package
(A) (V) (A) (A) (V) (uA) IR(uA) (/W ) ()
15SQ045 15 45 325 15 0.55 0.5 50 2.5 -55+200 R-6
15SQ045LI 15 45 275 15 0.48 0.1 7 2.5 -55+200 R-6
20SQ045 20 45 375 20 0.55 0.5 50 2.5 -55+200 R-6
20SQ045LI 20 45 315 20 0.48 0.1 7 2.5 -55+200 R-6
25SQ045 25 45 380 25 0.55 0.5 50 2.5 -55+200 R-6
30SQ045 30 45 380 30 0.55 0.5 50 2.5 -55+200 R-6
GF2045 20 45 325 20 0.55 0.5 50 2 -55+200 TO-263
GF2045L 20 45 275 20 0.53 0.1 7 2 -55+200 TO-263
GF3045 30 45 375 30 0.55 0.5 50 2 -55+200 TO-263
GF3045L 30 45 315 30 0.5 0.1 7 2 -55+200 TO-263
GFMK3045 30 45 350 30 0.55 0.08 7 1.5 -55+200 GF025
GFMK4045 40 45 400 40 0.55 0.1 12 1.5 -55+200 GF025
GFMK4045L 40 45 650 40 0.51 0.12 13 1.5 -55+200 GF025
GFMK6045L 60 45 700 60 0.51 0.12 18 1.5 -55+200 GF025
MK3045 30 45 325 30 0.55 0.1 7 1 -55+200 GF030S
MK4045 40 45 350 40 0.55 0.1 9 1 -55+200 GF030S
MK5045 50 45 700 50 0.55 0.2 18 1 -55+200 GF030S

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Photovoltaic Diode”

Your email address will not be published. Required fields are marked *