Fast Recovery Epitaxial Diodes deliver high-speed switching and low reverse recovery time, making them ideal for high-frequency and efficient power conversion applications. Designed for reliability and performance in demanding environments.
Part Number | IF_Max | VRM_Max | IFSM_Max | IF | VF_Max | IR_Max | TRR_Max | TJ | Package |
(A) | (V) | (A) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | (℃) | ||
MUR420V | 4 | 200 | 50 | 4 | 0.9 | 2 | 25 | 150 | TO-251 |
MUR460CS | 4 | 600 | 50 | 4 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR520FC | 5 | 200 | 80 | 5 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AC |
MUR520C | 5 | 200 | 80 | 5 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-220AC |
MUR520V | 5 | 200 | 80 | 5 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-251 |
MUR520CS | 5 | 200 | 80 | 5 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-252 |
MUR530FC | 5 | 300 | 80 | 5 | 1.3 | 10 | 25 | 150 | ITO-220AC |
MUR530C | 5 | 300 | 80 | 5 | 1.3 | 10 | 25 | 150 | TO-220AC |
MUR530V | 5 | 300 | 80 | 5 | 1.3 | 10 | 25 | 150 | TO-251 |
MUR530CS | 5 | 300 | 80 | 5 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR540FC | 5 | 400 | 80 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR540C | 5 | 400 | 80 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR540V | 5 | 400 | 80 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR540CS | 5 | 400 | 80 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR560FC | 5 | 600 | 80 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR560C | 5 | 600 | 80 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR560V | 5 | 600 | 80 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR560CS | 5 | 600 | 80 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR820C | 8 | 200 | 125 | 8 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-220AC |
MUR820FC | 8 | 200 | 125 | 8 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AC |
MUR820CS | 8 | 200 | 125 | 8 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-252 |
MUR820CD | 8 | 200 | 125 | 8 | 0.95 | 2 | 25 | 150 | TO-263 |
MUR830C | 8 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR830FC | 8 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR340V | 8 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR830CS | 8 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR830CD | 8 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR840C | 8 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR840FC | 8 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR840V | 8 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR840CS | 8 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR840CD | 8 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR860FC | 8 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR860C | 8 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR860V | 8 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR860CS | 8 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR8T60CS | 8 | 600 | 125 | 8 | 2.3 | 10 | 25 | 150 | TO-252 |
MURFC865FC | 8 | 650 | 125 | 8 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MURF865C | 8 | 650 | 125 | 8 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR880C | 8 | 800 | 125 | 8 | 1.7 | 5 | 45 | 150 | TO-220AC |
MUR8H120C | 8 | 1200 | 125 | 8 | 2.8 | 5 | 40 | 150 | TO-220AC |
MUR1020C | 10 | 200 | 150 | 10 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | TO-220AC |
MUR1020CS | 10 | 200 | 100 | 5 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | TO-252 |
MUR1020CD | 10 | 200 | 100 | 5 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | TO-263 |
MUR1020FCT | 10 | 200 | 100 | 5 | 0.90 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AB |
MUR1020CT | 10 | 200 | 100 | 5 | 0.90 | 2 | 25 | 150 | TO-220AB |
MUR1020FC | 10 | 200 | 150 | 10 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AC |
MUR1030FCT | 10 | 300 | 100 | 5 | 1.3 | 10 | 25 | 150 | ITO-220AB |
MUR1030CT | 10 | 300 | 100 | 5 | 1.3 | 10 | 25 | 150 | TO-220AB |
MUR1030FC | 10 | 300 | 150 | 10 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR1030C | 10 | 300 | 150 | 10 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR1030V | 10 | 300 | 100 | 5 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR1030CS | 10 | 300 | 100 | 5 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR1030CD | 10 | 300 | 100 | 5 | 1.3 | 5 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR1040FCT | 10 | 400 | 100 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR1040CT | 10 | 400 | 100 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1040FC | 10 | 400 | 150 | 10 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR1040C | 10 | 400 | 150 | 10 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR1040V | 10 | 400 | 100 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR1040CS | 10 | 400 | 100 | 5 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR1040CD | 10 | 400 | 100 | 5 | 1.4 | 5 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR1060FCT | 10 | 600 | 100 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR1060CT | 10 | 600 | 100 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1060FC | 10 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR1060C | 10 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR1060V | 10 | 600 | 100 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-251 |
MUR1060CS | 10 | 600 | 100 | 5 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-252 |
MUR1060CD | 10 | 600 | 100 | 5 | 1.6 | 5 | 35 | 150 | TO-263 |
MURFC1065FC | 10 | 650 | 150 | 10 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MURF1065C | 10 | 650 | 150 | 10 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR10120C | 10 | 1200 | 150 | 10 | 2.4 | 5 | 55 | 150 | TO-220AC |
MUR1560C | 15 | 600 | 200 | 15 | 2.35 | 10 | 30 | 150 | TO-220AC |
MUR1560CD | 15 | 600 | 200 | 15 | 2.35 | 3 | 30 | 150 | TO-263 |
MUR15H120C | 15 | 1200 | 200 | 15 | 3.3 | 5 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR1620FCT | 16 | 200 | 150 | 8 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AB |
MUR1620CT | 16 | 200 | 150 | 8 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | TO-220AB |
MUR1620FC | 16 | 200 | 200 | 16 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | ITO-220AC |
MUR1620C | 16 | 200 | 200 | 16 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | TO-220AC |
MUR1620CD | 16 | 200 | 200 | 16 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | TO-263 |
MUR1620CS | 16 | 200 | 200 | 16 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | TO-252 |
MUR1630CT | 16 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1630FCT | 16 | 300 | 125 | 8 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR1630FC | 16 | 300 | 200 | 16 | 1.3 | 10 | 50 | 150 | ITO-220AC |
MUR1630C | 16 | 300 | 200 | 16 | 1.3 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR1630CD | 16 | 300 | 200 | 16 | 1.3 | 5 | 50 | 150 | TO-263 |
MUR1640CT | 16 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1640FCT | 16 | 400 | 125 | 8 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR1640FC | 16 | 400 | 200 | 16 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR1640C | 16 | 400 | 200 | 16 | 1.4 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MUR1640CD | 16 | 400 | 200 | 16 | 1.4 | 5 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR1660FCT | 16 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR1660CT | 16 | 600 | 125 | 8 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1660FC | 16 | 600 | 200 | 16 | 2.35 | 10 | 50 | 150 | ITO-220AC |
MUR1660C | 16 | 600 | 200 | 16 | 2.35 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR1660CS | 16 | 600 | 200 | 16 | 1.6 | 10 | 50 | 150 | TO-252 |
MUR1660CD | 16 | 600 | 200 | 16 | 1.6 | 5 | 50 | 150 | TO-263 |
MURF1665FCT | 16 | 650 | 125 | 8 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MURF1665CT | 16 | 650 | 125 | 8 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR1680CT | 16 | 800 | 125 | 8 | 1.7 | 5 | 45 | 150 | TO-220AB |
MUR2020FCT | 20 | 200 | 150 | 10 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | ITO-220AB |
MUR2020CT | 20 | 200 | 150 | 10 | 1.0 | 2 | 25 | 150 | TO-220AB |
MUR2020FC | 20 | 200 | 200 | 20 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | ITO-220AC |
MUR2020C | 20 | 200 | 200 | 20 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | TO-220AC |
MUR2020CD | 20 | 200 | 200 | 20 | 1.0 | 2 | 30 | 150 | TO-263 |
MUR2030FCT | 20 | 300 | 150 | 10 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR2030CT | 20 | 300 | 150 | 10 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR2030FC | 20 | 300 | 200 | 20 | 1.1 | 10 | 50 | 150 | ITO-220AC |
MUR2030C | 20 | 300 | 200 | 20 | 1.1 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR2030CD | 20 | 300 | 200 | 20 | 1.3 | 10 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR2040CT | 20 | 400 | 200 | 10 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR2040FCT | 20 | 400 | 200 | 10 | 1.25 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR2040FC | 20 | 400 | 200 | 20 | 1.25 | 10 | 50 | 150 | ITO-220AC |
MUR2040C | 20 | 400 | 200 | 20 | 1.25 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR2040CD | 20 | 400 | 200 | 20 | 1.25 | 5 | 35 | 150 | TO-263 |
MUR2060FCTA | 20 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR2060FCT | 20 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MUR2060CTA | 20 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR2060CT | 20 | 600 | 150 | 10 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR2060FC | 20 | 600 | 200 | 20 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | ITO-220AC |
MUR2060C | 20 | 600 | 200 | 20 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-220AC |
MURF2065FCT | 20 | 650 | 150 | 10 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | ITO-220AB |
MURF2065CT | 20 | 650 | 150 | 10 | 1.8 | 3 | 35 | 150 | TO-220AB |
MUR20H120C | 20 | 1200 | 200 | 20 | 3.3 | 5 | 55 | 150 | TO-220AC |
MUR2520P | 25 | 200 | 250 | 25 | 1.0 | 1 | 35 | 150 | TO-247AC |
MUR3030PT | 30 | 300 | 250 | 15 | 1.25 | 10 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR3040C | 30 | 400 | 300 | 30 | 1.4 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR3040CT | 30 | 400 | 250 | 15 | 1.4 | 10 | 50 | 150 | TO-220AB |
MUR3040PT | 30 | 400 | 250 | 15 | 1.4 | 10 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR3060PT | 30 | 600 | 250 | 15 | 2.35 | 3 | 30 | 150 | TO-247AB |
MUR3020P | 30 | 200 | 300 | 30 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AC |
MUR3060P | 30 | 600 | 300 | 30 | 1.6 | 3 | 50 | 150 | TO-247AC |
MUR3060C | 30 | 600 | 300 | 30 | 1.6 | 3 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR30H120C | 30 | 1200 | 300 | 30 | 3.3 | 5 | 60 | 150 | TO-220AC |
MUR3520P | 35 | 200 | 350 | 35 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AC |
MUR4020P | 40 | 200 | 400 | 40 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AC |
MUR4060P | 40 | 600 | 400 | 40 | 1.6 | 10 | 50 | 150 | TO-247AC |
MUR4060C | 40 | 600 | 400 | 40 | 1.6 | 10 | 50 | 150 | TO-220AC |
MUR4060PT | 40 | 600 | 250 | 20 | 1.6 | 10 | 35 | 150 | TO-247AB |
MUR5020PT | 50 | 200 | 300 | 25 | 1.0 | 1 | 35 | 150 | TO-247AB |
MUR6020PT | 60 | 200 | 300 | 30 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR6040PT | 60 | 400 | 300 | 30 | 1.4 | 10 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR6060PT | 60 | 600 | 300 | 30 | 1.6 | 10 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR7020PT | 70 | 200 | 400 | 35 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR8020PT | 80 | 200 | 400 | 40 | 1.0 | 1 | 50 | 150 | TO-247AB |
MUR75170P | 75 | 1700 | 750 | 75 | 2.8 | 5 | 200 | 150 | TO-247AC |
MUR100170P | 100 | 1700 | 1000 | 100 | 2.8 | 5 | 250 | 150 | TO-247AC |
MUR150170P | 150 | 1700 | 1500 | 150 | 2.8 | 5 | 280 | 150 | TO-247AC |
MUR200170P | 200 | 1700 | 2000 | 200 | 2.8 | 5 | 350 | 150 | TO-247AC |
Reviews
There are no reviews yet.