Bridge rectifiers offer efficient AC to DC conversion with high surge current capability, compact design, and reliable performance—ideal for power supplies, chargers, and industrial control systems.
Part Number | IF_Max | VRM_Max | IF | VF_Max | IR_Max | TRR_Max | Package |
(A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (nS) | ||
ABS2 | 0.8 | 200 | 0.4 | 0.95 | 10 | ABS | |
ABS4 | 0.8 | 400 | 0.4 | 0.95 | 10 | ABS | |
ABS6 | 0.8 | 600 | 0.4 | 0.95 | 10 | ABS | |
ABS8 | 0.8 | 800 | 0.4 | 0.95 | 10 | ABS | |
ABS10 | 0.8 | 1000 | 0.4 | 0.95 | 10 | ABS | |
ABS202 | 2.0 | 200 | 1.0 | 1.10 | 10 | ABS | |
ABS204 | 2.0 | 400 | 1.0 | 1.10 | 10 | ABS | |
ABS206 | 2.0 | 600 | 1.0 | 1.10 | 10 | ABS | |
ABS208 | 2.0 | 800 | 1.0 | 1.10 | 10 | ABS | |
ABS210 | 2.0 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 10 | ABS | |
MB2M | 0.5 | 200 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBM | |
MB4M | 0.5 | 400 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBM | |
MB6M | 0.5 | 600 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBM | |
MB8M | 0.5 | 800 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBM | |
MB10M | 0.5 | 1000 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBM | |
MB2S | 0.5 | 200 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBS | |
MB4S | 0.5 | 400 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBS | |
MB6S | 0.5 | 600 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBS | |
MB8S | 0.5 | 800 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBS | |
MB10S | 0.5 | 1000 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBS | |
MB2F | 0.5 | 200 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBF | |
MB4F | 0.5 | 400 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBF | |
MB6F | 0.5 | 600 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBF | |
MB8F | 0.5 | 800 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBF | |
MB10F | 0.5 | 1000 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | MBF | |
UM2B | 0.5 | 200 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | UMB | |
UM4B | 0.5 | 400 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | UMB | |
UM6B | 0.5 | 600 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | UMB | |
UM8B | 0.5 | 800 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | UMB | |
UM10B | 0.5 | 1000 | 0.4 | 1.00 | 5.0 | UMB | |
DB101 | 1.0 | 50 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB102 | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB103 | 1.0 | 200 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB104 | 1.0 | 400 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB105 | 1.0 | 600 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB106 | 1.0 | 800 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB107 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB101S | 1.0 | 50 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB102S | 1.0 | 100 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB103S | 1.0 | 200 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB104S | 1.0 | 400 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB105S | 1.0 | 600 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB106S | 1.0 | 800 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB107S | 1.0 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB151 | 1.5 | 50 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB152 | 1.5 | 100 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB153 | 1.5 | 200 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB154 | 1.5 | 400 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB155 | 1.5 | 600 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB156 | 1.5 | 800 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB157 | 1.5 | 1000 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB151S | 1.5 | 50 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB152S | 1.5 | 100 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB153S | 1.5 | 200 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB154S | 1.5 | 400 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB155S | 1.5 | 600 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB156S | 1.5 | 800 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB157S | 1.5 | 1000 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB201 | 2.0 | 50 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB202 | 2.0 | 100 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB203 | 2.0 | 200 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB204 | 2.0 | 400 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB205 | 2.0 | 600 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB206 | 2.0 | 800 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB207 | 2.0 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DB | |
DB201S | 2.0 | 50 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB202S | 2.0 | 100 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB203S | 2.0 | 200 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB204S | 2.0 | 400 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB205S | 2.0 | 600 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB206S | 2.0 | 800 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
DB207S | 2.0 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | DBS | |
D2SB05 | 1.5 | 50 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB10 | 1.5 | 100 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB20 | 1.5 | 200 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB40 | 1.5 | 400 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB60 | 1.5 | 600 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB80 | 1.5 | 800 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
D2SB100 | 1.5 | 1000 | 0.75 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL201 | 2 | 50 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL202 | 2 | 100 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL203 | 2 | 200 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL204 | 2 | 400 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL205 | 2 | 600 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL206 | 2 | 800 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL207 | 2 | 1000 | 1.0 | 1.10 | 5.0 | GBL | |
GBL401 | 4 | 50 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL402 | 4 | 100 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL403 | 4 | 200 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL404 | 4 | 400 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL405 | 4 | 600 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL406 | 4 | 800 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
GBL407 | 4 | 1000 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBL | |
KBL401 | 4 | 50 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL402 | 4 | 100 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL403 | 4 | 200 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL404 | 4 | 400 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL405 | 4 | 600 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL406 | 4 | 800 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBL407 | 4 | 1000 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBL | |
KBP2005 | 2 | 50 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP201 | 2 | 100 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP202 | 2 | 200 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP204 | 2 | 400 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP206 | 2 | 600 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP208 | 2 | 800 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
KBP210 | 2 | 1000 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBP | |
DB301S | 3 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB302S | 3 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB303S | 3 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB304S | 3 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB305S | 3 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB306S | 3 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
DB307S | 3 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | DBS | |
MSB301 | 3 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB302 | 3 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB303 | 3 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB304 | 3 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB305 | 3 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB306 | 3 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB307 | 3 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB401 | 3 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB402 | 3 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB403 | 3 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB404 | 3 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB405 | 3 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB406 | 3 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
MSB407 | 3 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | MSBL | |
KBJ4A | 4 | 50 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4B | 4 | 100 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4D | 4 | 200 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4G | 4 | 400 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4J | 4 | 600 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4K | 4 | 800 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
KBJ4M | 4 | 1000 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | KBJ | |
GBU4A | 4 | 50 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4B | 4 | 100 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4D | 4 | 200 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4G | 4 | 400 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4J | 4 | 600 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4K | 4 | 800 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
GBU4M | 4 | 1000 | 2.0 | 1.1 | 5.0 | GBU | |
KBJ6A | 6 | 50 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6B | 6 | 100 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6D | 6 | 200 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6G | 6 | 400 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6J | 6 | 600 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6K | 6 | 800 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
KBJ6M | 6 | 1000 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | KBJ | |
GBU6A | 6 | 50 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6B | 6 | 100 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6D | 6 | 200 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6G | 6 | 400 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6J | 6 | 600 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6K | 6 | 800 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
GBU6M | 6 | 1000 | 3.0 | 1.10 | 5.0 | GBU | |
D5SB05 | 6 | 50 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB10 | 6 | 100 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB20 | 6 | 200 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB40 | 6 | 400 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB60 | 6 | 600 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB80 | 6 | 800 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
D5SB100 | 6 | 1000 | 3 | 1.10 | 10 | D5 | |
HBS401 | 4 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS402 | 4 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS403 | 4 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS404 | 4 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS405 | 4 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS406 | 4 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS407 | 4 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS501 | 5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS502 | 5 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS503 | 5 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS504 | 5 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS505 | 5 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS506 | 5 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS507 | 5 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS601 | 6 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS602 | 6 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS603 | 6 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS604 | 6 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS605 | 6 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS606 | 6 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS607 | 6 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS801 | 8 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS802 | 8 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS803 | 8 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS804 | 8 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS805 | 8 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS806 | 8 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
HBS807 | 8 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5.0 | HBS | |
KBJ8A | 8 | 50 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8B | 8 | 100 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8D | 8 | 200 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8G | 8 | 400 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8J | 8 | 600 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8K | 8 | 800 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ8M | 8 | 1000 | 4 | 1.1 | 10 | KBJ | |
GBU8A | 8 | 50 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8B | 8 | 100 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8D | 8 | 200 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8G | 8 | 400 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8J | 8 | 600 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8K | 8 | 800 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU8M | 8 | 1000 | 4 | 1.1 | 10 | GBU | |
KBJ10A | 10 | 50 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10B | 10 | 100 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10D | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10G | 10 | 400 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10J | 10 | 600 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10K | 10 | 800 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
KBJ10M | 10 | 1000 | 5 | 1.1 | 10 | KBJ | |
GBU10A | 10 | 50 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10B | 10 | 100 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10D | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10G | 10 | 400 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10J | 10 | 600 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10K | 10 | 800 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
GBU10M | 10 | 1000 | 5 | 1.1 | 10 | GBU | |
D10SB05 | 10 | 50 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB10 | 10 | 100 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB20 | 10 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB40 | 10 | 400 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB60 | 10 | 600 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB80 | 10 | 800 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D10SB100 | 10 | 1000 | 5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB05 | 15 | 50 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB10 | 15 | 100 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB20 | 15 | 200 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB40 | 15 | 400 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB60 | 15 | 600 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB80 | 15 | 800 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D15SB100 | 15 | 1000 | 7.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB05 | 20 | 50 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB10 | 20 | 100 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB20 | 20 | 200 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB40 | 20 | 400 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB60 | 20 | 600 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB80 | 20 | 800 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D20SB100 | 20 | 1000 | 10 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB05 | 25 | 50 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB10 | 25 | 100 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB20 | 25 | 200 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB40 | 25 | 400 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB60 | 25 | 600 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB80 | 25 | 800 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
D25SB100 | 25 | 1000 | 12.5 | 1.1 | 10 | D5 | |
EABS6 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 35 | ABS |
EGBJ1006 | 10 | 600 | 5 | 1.7 | 5 | 35 | D5 |
EGBJ1506 | 15 | 600 | 7.5 | 1.7 | 5 | 35 | D5 |
EGBJ2006 | 20 | 600 | 10 | 1.7 | 5 | 35 | D5 |
EGBJ2506 | 25 | 600 | 12.5 | 1.7 | 5 | 35 | D5 |
GBJ3506M | 35 | 600 | 17.5 | 1.7 | 5 | 50 | D5 |
GBJ5006M | 50 | 600 | 25 | 2.0 | 5 | 50 | D5 |
EGBU1006 | 10 | 600 | 5 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
EGBU1506 | 15 | 600 | 7.5 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
EGBU2006 | 20 | 600 | 10 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
EGBU2506 | 25 | 600 | 12.5 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
EGBU606 | 6 | 600 | 3 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
EGBU806 | 8 | 600 | 4 | 1.7 | 5 | 35 | GBU |
HABS10 | 1 | 1000 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HABS1506 | 1.5 | 600 | 0.7 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HABS1508 | 1.5 | 800 | 0.7 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HABS1510 | 1.5 | 1000 | 0.7 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HABS2 | 1 | 200 | 0.5 | 1 | 5 | 50 | ABS |
HABS4 | 1 | 400 | 0.5 | 1.3 | 5 | 50 | ABS |
HABS6 | 1 | 600 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HABS8 | 1 | 800 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | ABS |
HGBU1004 | 10 | 400 | 5 | 1 | 5 | 50 | GBU |
HMB10S | 0.8 | 1000 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | MBS |
HMB6S | 0.8 | 600 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | MBS |
HMB8S | 0.8 | 800 | 0.5 | 1.7 | 5 | 75 | MBS |
HMBL10S | 0.8 | 1000 | 0.5 | 1.7 | 10 | 75 | MBLS |
HMBL6S | 0.8 | 600 | 0.5 | 1.7 | 10 | 75 | MBLS |
HMBL8S | 0.8 | 800 | 0.5 | 1.7 | 10 | 75 | MBLS |
RABS10 | 1 | 1000 | 0.5 | 1.3 | 5 | 500 | ABS |
RABS1510 | 1.5 | 1000 | 0.7 | 1.3 | 5 | 150 | ABS |
RABS210 | 2 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | ABS |
RABS210A | 2 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | ABS |
RD4UB100 | 4 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RD4UB80 | 4 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RD6UB100 | 6 | 1000 | 3 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RD6UB80 | 6 | 800 | 3 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RD8UB100 | 8 | 1000 | 4 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RD8UB80 | 8 | 800 | 4 | 1.3 | 5 | 500 | D3K |
RGBP410 | 4 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | GBP |
RGBP410A | 4 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | GBP |
RGBP810 | 8 | 1000 | 4 | 1.3 | 5 | 500 | GBP |
RGBU1010 | 10 | 1000 | 5 | 1.3 | 5 | 500 | GBU |
RGBU410 | 4 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | GBU |
RGBU610 | 6 | 1000 | 3 | 1.3 | 5 | 500 | GBU |
RGBU810 | 8 | 1000 | 4 | 1.3 | 5 | 500 | GBU |
RMB10S | 0.8 | 1000 | 0.5 | 1.3 | 10 | 500 | MBS |
RMB6S | 0.8 | 600 | 0.5 | 1.3 | 10 | 250 | MBS |
RMB8S | 0.8 | 800 | 0.5 | 1.3 | 10 | 500 | MBS |
RMBL10S | 0.8 | 1000 | 0.5 | 1.3 | 10 | 500 | MBLS |
RMBL6S | 0.8 | 600 | 0.5 | 1.3 | 10 | 250 | MBF |
RMBL8S | 0.8 | 800 | 0.5 | 1.3 | 10 | 500 | MBLS |
FMSB301 | 3 | 50 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB302 | 3 | 100 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB303 | 3 | 200 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB304 | 3 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB305 | 3 | 600 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB306 | 3 | 800 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | MSBL |
FMSB307 | 3 | 1000 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | MSBL |
FMSB401 | 3 | 50 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB402 | 3 | 100 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB403 | 3 | 200 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB404 | 3 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB405 | 3 | 600 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | MSBL |
FMSB406 | 3 | 800 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | MSBL |
FMSB407 | 3 | 1000 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | MSBL |
Reviews
There are no reviews yet.