Axial rectifier diodes provide reliable unidirectional current flow with high surge capability, compact design, and stable performance—ideal for power supplies, adapters, and general-purpose rectification.
Part Number | IF_Max | VRM_Max | IF | VF_Max | IR_Max | TRR_Max | Package |
(A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
1A1 | 1 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A2 | 1 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A3 | 1 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A4 | 1 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A5 | 1 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A6 | 1 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1A7 | 1 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | R-1 | |
1N4001S | 1 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4002S | 1 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4003S | 1 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4004S | 1 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4005S | 1 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4006S | 1 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4007S | 1 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | A-405 | |
1N4001 | 1 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4002 | 1 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4003 | 1 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4004 | 1 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4005 | 1 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4006 | 1 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
1N4007 | 1 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
BY133 | 1 | 1300 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
EM513 | 1 | 1600 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
EM516 | 1 | 1800 | 1 | 1.1 | 5 | DO-41 | |
R2000 | 0.5 | 2000 | 0.5 | 3 | 5 | DO-41 | |
R3000 | 0.5 | 3000 | 0.5 | 3 | 5 | DO-41 | |
1N5391 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5392 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5393 | 1.5 | 200 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5395 | 1.5 | 400 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5397 | 1.5 | 600 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5398 | 1.5 | 800 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5399 | 1.5 | 1000 | 1.5 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL201 | 2 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL202 | 2 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL203 | 2 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL204 | 2 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL205 | 2 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL206 | 2 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
RL207 | 2 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | DO-15 | |
1N5400 | 3 | 50 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5401 | 3 | 100 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5402 | 3 | 200 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5403 | 3 | 300 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5404 | 3 | 400 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5405 | 3 | 500 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5406 | 3 | 600 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5407 | 3 | 800 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
1N5408 | 3 | 1000 | 3 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
6A05 | 6 | 50 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A1 | 6 | 100 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A2 | 6 | 200 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A4 | 6 | 400 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A6 | 6 | 600 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A8 | 6 | 800 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
6A10 | 6 | 1000 | 6 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A05 | 10 | 50 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A1 | 10 | 100 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A2 | 10 | 200 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A4 | 10 | 400 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A6 | 10 | 600 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A8 | 10 | 800 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
10A10 | 10 | 1000 | 10 | 1.1 | 10 | R-6 | |
1F1 | 1 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | R-1 |
1F2 | 1 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | R-1 |
1F3 | 1 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | R-1 |
1F4 | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | R-1 |
1F5 | 1 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | R-1 |
1F6 | 1 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | R-1 |
1F7 | 1 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | R-1 |
1N4933 | 1 | 50 | 1 | 1.2 | 5 | 150 | DO-41 |
1N4934 | 1 | 100 | 1 | 1.2 | 5 | 150 | DO-41 |
1N4935 | 1 | 200 | 1 | 1.2 | 5 | 150 | DO-41 |
1N4936 | 1 | 400 | 1 | 1.2 | 5 | 150 | DO-41 |
1N4937 | 1 | 600 | 1 | 1.2 | 5 | 150 | DO-41 |
FR101 | 1 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
FR102 | 1 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
FR103 | 1 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
FR104 | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
FR105 | 1 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | DO-41 |
FR106 | 1 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | DO-41 |
FR107 | 1 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | DO-41 |
BA157 | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
BA158 | 1 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | DO-41 |
BA159 | 1 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | DO-41 |
FR101S | 1 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | A-405 |
FR102S | 1 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | A-405 |
FR103S | 1 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | A-405 |
FR104S | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | A-405 |
FR105S | 1 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | A-405 |
FR106S | 1 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | A-405 |
FR107S | 1 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | A-405 |
FR151 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR152 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR153 | 1.5 | 200 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR154 | 1.5 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR155 | 1.5 | 600 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR156 | 1.5 | 800 | 1.5 | 1.3 | 5 | 300 | DO-15 |
FR157 | 1.5 | 1000 | 1.5 | 1.3 | 5 | 300 | DO-15 |
RGP15A | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
RGP15B | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
RGP15D | 1.5 | 200 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
RGP15G | 1.5 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
RGP15J | 1.5 | 600 | 1.5 | 1.3 | 5 | 250 | DO-15 |
RGP15K | 1.5 | 800 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
RGP15M | 1.5 | 1000 | 1.5 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
FR201 | 2 | 50 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR202 | 2 | 100 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR203 | 2 | 200 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR204 | 2 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | DO-15 |
FR205 | 2 | 600 | 2 | 1.3 | 5 | 250 | DO-15 |
FR206 | 2 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
FR207 | 2 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | DO-15 |
FR301 | 3 | 50 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR302 | 3 | 100 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR303 | 3 | 200 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR304 | 3 | 400 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR305 | 3 | 600 | 3 | 1.3 | 10 | 250 | DO-27 |
FR306 | 3 | 800 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | DO-27 |
FR307 | 3 | 1000 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | DO-27 |
1H1 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
1H2 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
1H3 | 1 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | R-1 |
1H4 | 1 | 300 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | R-1 |
1H5 | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | R-1 |
1H6 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
1H7 | 1 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
1H8 | 1 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | R-1 |
HER101 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
HER102 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
HER103 | 1 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
HER104 | 1 | 300 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | DO-41 |
HER105 | 1 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | DO-41 |
HER106 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
HER107 | 1 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
HER108 | 1 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
UF4001 | 1 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF4002 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF4003 | 1 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | DO-41 |
UF4004 | 1 | 400 | 1 | 1.25 | 5 | 50 | DO-41 |
UF4005 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
UF4006 | 1 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
UF4007 | 1 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | DO-41 |
HER151 | 1.5 | 50 | 1.5 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER152 | 1.5 | 100 | 1.5 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER153 | 1.5 | 200 | 1.5 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER154 | 1.5 | 300 | 1.5 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
HER155 | 1.5 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
HER156 | 1.5 | 600 | 1.5 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
HER157 | 1.5 | 800 | 1.5 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
HER158 | 1.5 | 1000 | 1.5 | 1.7 | 5 | 75 | DO-15 |
HER201 | 2 | 50 | 2 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER202 | 2 | 100 | 2 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER203 | 2 | 200 | 2 | 1 | 5 | 50 | DO-15 |
HER204 | 2 | 300 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
HER205 | 2 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | DO-15 |
HER206 | 2 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 70 | DO-15 |
HER207 | 2 | 800 | 2 | 1.7 | 5 | 70 | DO-15 |
HER208 | 2 | 1000 | 2 | 1.7 | 5 | 70 | DO-15 |
UF5400 | 3 | 50 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5401 | 3 | 100 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5402 | 3 | 200 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5403 | 3 | 300 | 3 | 1.25 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5404 | 3 | 400 | 3 | 1.25 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5405 | 3 | 500 | 3 | 1.7 | 10 | 50 | DO-27 |
UF5406 | 3 | 600 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
UF5407 | 3 | 800 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
UF5408 | 3 | 1000 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
HER301 | 3 | 50 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER302 | 3 | 100 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER303 | 3 | 200 | 3 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER304 | 3 | 300 | 3 | 1.3 | 10 | 50 | DO-27 |
HER305 | 3 | 400 | 3 | 1.3 | 10 | 50 | DO-27 |
HER306 | 3 | 600 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
HER307 | 3 | 800 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
HER308 | 3 | 1000 | 3 | 1.7 | 10 | 70 | DO-27 |
HER501 | 5 | 50 | 5 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER502 | 5 | 100 | 5 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER503 | 5 | 200 | 5 | 1 | 10 | 50 | DO-27 |
HER504 | 5 | 300 | 5 | 1.3 | 10 | 50 | DO-27 |
HER505 | 5 | 400 | 5 | 1.3 | 10 | 50 | DO-27 |
HER506 | 5 | 600 | 5 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
HER507 | 5 | 800 | 5 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
HER508 | 5 | 1000 | 5 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
1S1 | 1 | 50 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
1S2 | 1 | 100 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
1S3 | 1 | 150 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
1S4 | 1 | 200 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | R-1 |
1S5 | 1 | 300 | 1 | 1.25 | 5 | 35 | R-1 |
1S6 | 1 | 400 | 1 | 1.25 | 5 | 35 | R-1 |
1S8 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 35 | R-1 |
SF11 | 1 | 50 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
SF12 | 1 | 100 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
SF13 | 1 | 150 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
SF14 | 1 | 200 | 1 | 0.95 | 5 | 35 | DO-41 |
SF15 | 1 | 300 | 1 | 1.25 | 5 | 35 | DO-41 |
SF16 | 1 | 400 | 1 | 1.25 | 5 | 35 | DO-41 |
SF18 | 1 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 35 | DO-41 |
BYV26A | 1 | 200 | 1 | 2.5 | 5 | 35 | DO-41 |
BYV26B | 1 | 400 | 1 | 2.5 | 5 | 35 | DO-41 |
BYV26C | 1 | 600 | 1 | 2.5 | 5 | 35 | DO-41 |
BYV26D | 1 | 800 | 1 | 2.5 | 5 | 75 | DO-41 |
BYV26E | 1 | 1000 | 1 | 2.5 | 5 | 75 | DO-41 |
SF21 | 2 | 50 | 2 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
SF22 | 2 | 100 | 2 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
SF23 | 2 | 150 | 2 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
SF24 | 2 | 200 | 2 | 0.95 | 5 | 35 | DO-15 |
SF25 | 2 | 300 | 2 | 1.25 | 5 | 35 | DO-15 |
SF26 | 2 | 400 | 2 | 1.25 | 5 | 35 | DO-15 |
SF28 | 2 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 35 | DO-15 |
SF31 | 3 | 50 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF32 | 3 | 100 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF33 | 3 | 150 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF34 | 3 | 200 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF35 | 3 | 300 | 3 | 1.25 | 10 | 35 | DO-27 |
SF36 | 3 | 400 | 3 | 1.25 | 10 | 35 | DO-27 |
SF38 | 3 | 600 | 3 | 1.7 | 10 | 35 | DO-27 |
SF51 | 5 | 50 | 5 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF52 | 5 | 100 | 5 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF53 | 5 | 150 | 5 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF54 | 5 | 200 | 5 | 0.95 | 10 | 35 | DO-27 |
SF55 | 5 | 300 | 5 | 1.25 | 10 | 35 | DO-27 |
SF56 | 5 | 400 | 5 | 1.25 | 10 | 35 | DO-27 |
SF58 | 5 | 600 | 5 | 1.7 | 10 | 35 | DO-27 |
MUR120 | 1 | 200 | 1 | 0.875 | 10 | 25 | DO-41 |
MUR140 | 1 | 400 | 1 | 1.25 | 10 | 50 | DO-41 |
MUR160 | 1 | 600 | 1 | 1.25 | 10 | 50 | DO-41 |
MUR180 | 1 | 800 | 1 | 1.7 | 10 | 75 | DO-41 |
MUR1100 | 1 | 1000 | 1 | 1.7 | 10 | 75 | DO-41 |
MUR220 | 2 | 200 | 2 | 0.875 | 10 | 25 | DO-15 |
MUR240 | 2 | 400 | 2 | 1.25 | 10 | 50 | DO-15 |
MUR260 | 2 | 600 | 2 | 1.25 | 10 | 50 | DO-15 |
MUR280 | 2 | 800 | 2 | 1.7 | 10 | 75 | DO-15 |
MUR2100 | 2 | 1000 | 2 | 1.7 | 10 | 75 | DO-15 |
MUR320 | 3 | 200 | 3 | 0.875 | 10 | 25 | DO-27 |
MUR340 | 3 | 400 | 3 | 1.25 | 10 | 50 | DO-27 |
MUR360 | 3 | 600 | 3 | 1.25 | 10 | 50 | DO-27 |
MUR380 | 3 | 800 | 3 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
MUR3100 | 3 | 1000 | 3 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
MUR420 | 4 | 200 | 4 | 0.89 | 10 | 25 | DO-27 |
MUR440 | 4 | 400 | 4 | 1.28 | 10 | 50 | DO-27 |
MUR460 | 4 | 600 | 4 | 1.28 | 10 | 50 | DO-27 |
MUR480 | 4 | 800 | 4 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
MUR4100 | 4 | 1000 | 4 | 1.7 | 10 | 75 | DO-27 |
1N5817 | 1 | 20 | 1 | 0.45 | 500 | DO-41 | |
1N5818 | 1 | 30 | 1 | 0.55 | 500 | DO-41 | |
1N5819 | 1 | 40 | 1 | 0.55 | 500 | DO-41 | |
SR120 | 1 | 20 | 1 | 0.5 | 500 | DO-41 | |
SR140 | 1 | 40 | 1 | 0.5 | 500 | DO-41 | |
SR160 | 1 | 60 | 1 | 0.7 | 500 | DO-41 | |
SR180 | 1 | 80 | 1 | 0.85 | 100 | DO-41 | |
SR1100 | 1 | 100 | 1 | 0.85 | 100 | DO-41 | |
SR1150 | 1 | 150 | 1 | 0.92 | 100 | DO-41 | |
SR1120 | 1 | 200 | 1 | 0.95 | 100 | DO-41 | |
SR220 | 2 | 20 | 2 | 0.55 | 500 | DO-15 | |
SR240 | 2 | 40 | 2 | 0.55 | 500 | DO-15 | |
SR260 | 2 | 60 | 2 | 0.7 | 500 | DO-15 | |
SR2100 | 2 | 100 | 2 | 0.85 | 100 | DO-15 | |
SR2150 | 2 | 150 | 2 | 0.92 | 100 | DO-15 | |
SR2200 | 2 | 200 | 2 | 0.95 | 100 | DO-15 | |
1N5820 | 3 | 20 | 3 | 0.475 | 500 | DO-27 | |
1N5822 | 3 | 40 | 3 | 0.5 | 500 | DO-27 | |
SR320 | 3 | 20 | 3 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
SR340 | 3 | 40 | 3 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
SR360 | 3 | 60 | 3 | 0.7 | 500 | DO-27 | |
SR3100 | 3 | 100 | 3 | 0.85 | 100 | DO-27 | |
SR3150 | 3 | 150 | 3 | 0.92 | 100 | DO-27 | |
SR3200 | 3 | 200 | 3 | 0.95 | 100 | DO-27 | |
TSR340L | 3 | 40 | 3 | 0.45 | 100 | DO-27 | |
TSR360L | 3 | 60 | 3 | 0.5 | 100 | DO-27 | |
TSR3100L | 3 | 100 | 3 | 0.65 | 100 | DO-27 | |
SR340L | 3 | 40 | 3 | 0.47 | 500 | DO-27 | |
SR360L | 3 | 60 | 3 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
SR3100L | 3 | 100 | 3 | 0.75 | 500 | DO-27 | |
SR3150L | 3 | 150 | 3 | 0.85 | 500 | DO-27 | |
SR3200L | 3 | 200 | 3 | 0.85 | 500 | DO-27 | |
SR540 | 5 | 40 | 5 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
SR560 | 5 | 60 | 5 | 0.7 | 500 | DO-27 | |
SR5100 | 5 | 100 | 5 | 0.85 | 100 | DO-27 | |
SR5150 | 5 | 150 | 5 | 0.92 | 100 | DO-27 | |
SR5200 | 5 | 200 | 5 | 0.95 | 100 | DO-27 | |
SR540L | 5 | 40 | 5 | 0.47 | 500 | DO-27 | |
SR560L | 5 | 60 | 5 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
SR5100L | 5 | 100 | 5 | 0.75 | 500 | DO-27 | |
TSR540L | 5 | 40 | 5 | 0.4 | 500 | DO-27 | |
TSR560L | 5 | 60 | 5 | 0.5 | 500 | DO-27 | |
TSR5100L | 5 | 100 | 5 | 0.65 | 500 | DO-27 | |
5A05 | 5 | 50 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A1 | 5 | 100 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A2 | 5 | 200 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A4 | 5 | 400 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A6 | 5 | 600 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A8 | 5 | 800 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
5A10 | 5 | 1000 | 5 | 1.1 | 10 | DO-27 | |
FR501 | 5 | 50 | 5 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR502 | 5 | 100 | 5 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR503 | 5 | 200 | 5 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR504 | 5 | 400 | 5 | 1.3 | 10 | 150 | DO-27 |
FR505 | 5 | 600 | 5 | 1.3 | 10 | 250 | DO-27 |
FR506 | 5 | 800 | 5 | 1.3 | 10 | 500 | DO-27 |
FR507 | 5 | 1000 | 5 | 1.3 | 10 | 500 | DO-27 |
FR601 | 6 | 50 | 6 | 1.3 | 10 | 150 | R-6 |
FR602 | 6 | 100 | 6 | 1.3 | 10 | 150 | R-6 |
FR603 | 6 | 200 | 6 | 1.3 | 10 | 150 | R-6 |
FR604 | 6 | 400 | 6 | 1.3 | 10 | 150 | R-6 |
FR605 | 6 | 600 | 6 | 1.3 | 10 | 250 | R-6 |
FR606 | 6 | 800 | 6 | 1.3 | 10 | 500 | R-6 |
FR607 | 6 | 1000 | 6 | 1.3 | 10 | 500 | R-6 |
HER601 | 6 | 50 | 5 | 1 | 5 | 50 | R-6 |
HER602 | 6 | 100 | 5 | 1 | 5 | 50 | R-6 |
HER603 | 6 | 200 | 5 | 1 | 5 | 50 | R-6 |
HER604 | 6 | 300 | 5 | 1.3 | 5 | 50 | R-6 |
HER605 | 6 | 400 | 5 | 1.3 | 5 | 50 | R-6 |
HER606 | 6 | 600 | 5 | 1.7 | 5 | 75 | R-6 |
HER607 | 6 | 800 | 5 | 1.7 | 5 | 75 | R-6 |
HER608 | 6 | 1000 | 5 | 1.7 | 5 | 75 | R-6 |
SF61 | 6 | 50 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | R-6 |
SF62 | 6 | 100 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | R-6 |
SF63 | 6 | 150 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | R-6 |
SF64 | 6 | 200 | 3 | 0.95 | 10 | 35 | R-6 |
SF65 | 6 | 300 | 3 | 1.25 | 10 | 35 | R-6 |
SF66 | 6 | 400 | 3 | 1.25 | 10 | 35 | R-6 |
SF68 | 6 | 600 | 3 | 1.7 | 10 | 35 | R-6 |
TSR1045L | 10 | 45 | 10 | 0.47 | 500 | DO-27 | |
TSR1060L | 10 | 60 | 10 | 0.55 | 500 | DO-27 | |
TSR10100L | 10 | 100 | 10 | 0.7 | 500 | DO-27 | |
10SQ020 | 10 | 20 | 10 | 0.5 | 500 | R-6 | |
10SQ040 | 10 | 40 | 10 | 0.5 | 500 | R-6 | |
10SQ060 | 10 | 60 | 10 | 0.7 | 500 | R-6 | |
10SQ100 | 10 | 100 | 10 | 0.8 | 500 | R-6 |
Reviews
There are no reviews yet.