MOSFETs offer low on-resistance, fast switching, and high efficiency, making them ideal for power conversion, motor control, and high-speed switching applications in industrial and consumer electronics.
Part Number | Polarity | Scroll to view configuration | pD | ID | VTH | VTH | BVDSS | RDON | ESD | Package |
mW | (A) | (V)(Min.) | (V)(Max.) | (V)(Min.) | (Ω)(Max.) | Diode | ||||
2N7002K | Nch-MOS | single | 300 | 0.34 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 2000V | SOT23 |
BSS84K | Pch-MOS | single | 225 | 0.13 | 0.8 | 2.5 | 60 | 7 | 2000V | SOT23 |
BSS138A | Nch-MOS | single | 350 | 0.22 | 0.8 | 1.45 | 50 | 3 | 2000V | SOT23 |
BSS123K | Nch-MOS | single | 350 | 0.17 | 1.5 | 2.5 | 100 | 9 | 2000V | SOT23 |
2N7002KW | Nch-MOS | single | 200 | 0.34 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 2000V | SOT323 |
BSS84KW | Pch-MOS | single | 225 | 0.13 | 0.9 | 2 | 50 | 10 | 2000V | SOT323 |
2N7002KH | Nch-MOS | single | 350 | 0.25 | 2 | 3 | 60 | 7.5 | 2000V | SOT323 |
2N7002KDW | Nch-MOS | Dual | 150 | 0.34 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 2000V | SOT363 |
2N7002DW | Nch-MOS | Dual | 150 | 0.115 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 2000V | SOT363 |
BSS8402DW | Nch-MOS | Dual | 150 | 0.34 | 1 | 2.5 | 60 | 5 | 2000V | SOT363 |
2N7002KM | Nch-MOS | single | 150 | 0.34 | 1 | 2.5 | 60 | 4.5 | 2000V | SOT723 |
PPL3134K | Nch-MOS | single | 150 | 0.75 | 0.35 | 1.1 | 20 | 0.8 | 2000V | SOT723 |
PPL3139K | Pch-MOS | single | 150 | 2.1 | 0.35 | 1.1 | 20 | 0.64 | 2000V | SOT723 |
Reviews
There are no reviews yet.