SMD diodes feature compact design, high reliability, and excellent thermal performance, making them ideal for space-constrained and automated assembly applications across consumer, industrial, and automotive electronics.
Part Number | IF_Max | VRM_Max | IF | VF_Max | IR_Max | TRR_Max | Package |
(A) | (V) | (A) | (V) | (uA) | (ns) | ||
DS2A | 1.5 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2B | 1.5 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2D | 1.5 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2G | 1.5 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2J | 1.5 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2K | 1.5 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS2M | 1.5 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DRS2A | 1.5 | 50 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 150 | SOD123FL |
DRS2B | 1.5 | 100 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 150 | SOD123FL |
DRS2D | 1.5 | 200 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 150 | SOD123FL |
DRS2G | 1.5 | 400 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 150 | SOD123FL |
DRS2J | 1.5 | 600 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 250 | SOD123FL |
DRS2K | 1.5 | 800 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 500 | SOD123FL |
DRS2M | 1.5 | 1000 | 1.5 | 1.3 | 5.0 | 500 | SOD123FL |
MURS120 | 1.0 | 200 | 1.0 | 0.875 | 10.0 | 25 | SMA |
MURS140 | 1.0 | 400 | 1.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMA |
MURS160 | 1.0 | 600 | 1.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMA |
MURS180 | 1.0 | 800 | 1.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMA |
MURS1100 | 1.0 | 1000 | 1.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMA |
MURS120B | 1.0 | 200 | 1.0 | 0.875 | 10.0 | 25 | SMB |
MURS140B | 1.0 | 400 | 1.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS160B | 1.0 | 600 | 1.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS180B | 1.0 | 800 | 1.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS1100B | 1.0 | 1000 | 1.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS220 | 2.0 | 200 | 2.0 | 0.875 | 10.0 | 25 | SMB |
MURS240 | 2.0 | 400 | 2.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS260 | 2.0 | 600 | 2.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS280 | 2.0 | 800 | 2.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS2100 | 2.0 | 1000 | 2.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS320B | 3.0 | 200 | 3.0 | 0.875 | 10.0 | 25 | SMB |
MURS340B | 3.0 | 400 | 3.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS360B | 3.0 | 600 | 3.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS380B | 3.0 | 800 | 3.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS3100B | 3.0 | 1000 | 3.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS320 | 3.0 | 200 | 3.0 | 0.875 | 10.0 | 25 | SMC |
MURS340 | 3.0 | 400 | 3.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS360 | 3.0 | 600 | 3.0 | 1.250 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS380 | 3.0 | 800 | 3.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
MURS3100 | 3.0 | 1000 | 3.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
MURS420B | 4.0 | 200 | 4.0 | 0.890 | 10.0 | 25 | SMB |
MURS440B | 4.0 | 400 | 4.0 | 1.280 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS460B | 4.0 | 600 | 4.0 | 1.280 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS480B | 4.0 | 800 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS4100B | 4.0 | 1000 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS420 | 4.0 | 200 | 4.0 | 0.890 | 10.0 | 25 | SMC |
MURS440 | 4.0 | 400 | 4.0 | 1.280 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS460 | 4.0 | 600 | 4.0 | 1.280 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS480 | 4.0 | 800 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
MURS4100 | 4.0 | 1000 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
MURS520B | 5.0 | 200 | 4.0 | 0.930 | 10.0 | 25 | SMB |
MURS540B | 5.0 | 400 | 4.0 | 0.930 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS560B | 5.0 | 600 | 4.0 | 1.300 | 10.0 | 50 | SMB |
MURS580B | 5.0 | 800 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS5100B | 5.0 | 1000 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMB |
MURS520 | 5.0 | 200 | 4.0 | 0.930 | 10.0 | 25 | SMC |
MURS540 | 5.0 | 400 | 4.0 | 0.930 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS560 | 5.0 | 600 | 4.0 | 1.300 | 10.0 | 50 | SMC |
MURS580 | 5.0 | 800 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
MURS5100 | 5.0 | 1000 | 4.0 | 1.700 | 10.0 | 75 | SMC |
DS1A | 1.0 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1B | 1.0 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1D | 1.0 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | SOD123FL | |
DS1Z | 1.0 | 2000 | 1 | 1.3 | 5 | SOD123FL | |
M1 | 1.0 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M2 | 1.0 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M3 | 1.0 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M4 | 1.0 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M5 | 1.0 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M6 | 1.0 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M7 | 1.0 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | SMA-W | |
M1F | 1.0 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M2F | 1.0 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M3F | 1.0 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M4F | 1.0 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M5F | 1.0 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M6F | 1.0 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
M7F | 1.0 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S1A | 1.0 | 50 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1B | 1.0 | 100 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1D | 1.0 | 200 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1P | 1.0 | 1300 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
S1T | 1.0 | 1600 | 1 | 1.1 | 5 | SMA | |
EM520 | 1.0 | 2000 | 1.0 | 1.1 | 5 | SMA | |
EM520S | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2 | 5 | SMA-W | |
EM520A | 0.5 | 2000 | 0.5 | 2 | 5 | SMA | |
S2AA | 2.0 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2BA | 2.0 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2DA | 2.0 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2GA | 2.0 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2JA | 2.0 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2KA | 2.0 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2MA | 2.0 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2PA | 2.0 | 1300 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2TA | 2.0 | 1600 | 2 | 1.1 | 5 | SMA | |
S2AF | 2.0 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2BF | 2.0 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2DF | 2.0 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2GF | 2.0 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2JF | 2.0 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2KF | 2.0 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2MF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | SMAF | |
S2A | 2.0 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2B | 2.0 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2D | 2.0 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2G | 2.0 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2J | 2.0 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2K | 2.0 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2M | 2.0 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | SMB | |
S2ABF | 2.0 | 50 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2BBF | 2.0 | 100 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2DBF | 2.0 | 200 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2GBF | 2.0 | 400 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2JBF | 2.0 | 600 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2KBF | 2.0 | 800 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S2MBF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.1 | 5 | SMBF | |
S3AA | 3.0 | 50 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3BA | 3.0 | 100 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3DA | 3.0 | 200 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3GA | 3.0 | 400 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3JA | 3.0 | 600 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3KA | 3.0 | 800 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3MA | 3.0 | 1000 | 3 | 1.1 | 10 | SMA | |
S3AB | 3.0 | 50 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3BB | 3.0 | 100 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3DB | 3.0 | 200 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3GB | 3.0 | 400 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3JB | 3.0 | 600 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3KB | 3.0 | 800 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3MB | 3.0 | 1000 | 3 | 1.1 | 10 | SMB | |
S3ABF | 3.0 | 50 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3BBF | 3.0 | 100 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3DBF | 3.0 | 200 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3GBF | 3.0 | 400 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3JBF | 3.0 | 600 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3KBF | 3.0 | 800 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3MBF | 3.0 | 1000 | 3 | 1.1 | 10 | SMBF | |
S3A | 3.0 | 50 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3B | 3.0 | 100 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3D | 3.0 | 200 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3G | 3.0 | 400 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3J | 3.0 | 600 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3K | 3.0 | 800 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S3M | 3.0 | 1000 | 3 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5AB | 5.0 | 50 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5BB | 5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5DB | 5.0 | 200 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5GB | 5.0 | 400 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5JB | 5.0 | 600 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5KB | 5.0 | 800 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5MB | 5.0 | 1000 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMB | |
S5A | 5.0 | 50 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5B | 5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5D | 5.0 | 200 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5G | 5.0 | 400 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5J | 5.0 | 600 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5K | 5.0 | 800 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S5M | 5.0 | 1000 | 5.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6A | 6.0 | 50 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6B | 6.0 | 100 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6D | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6G | 6.0 | 400 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6J | 6.0 | 600 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6K | 6.0 | 800 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S6M | 6.0 | 1000 | 6.0 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10A | 10.0 | 50 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10B | 10.0 | 100 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10D | 10.0 | 200 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10G | 10.0 | 400 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10J | 10.0 | 600 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10K | 10.0 | 800 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
S10M | 10.0 | 1000 | 10 | 1.1 | 10 | SMC | |
DRS1A | 1.0 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SOD123FL |
DRS1B | 1.0 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SOD123FL |
DRS1D | 1.0 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SOD123FL |
DRS1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SOD123FL |
DRS1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | SOD123FL |
DRS1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SOD123FL |
DRS1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SOD123FL |
RS1A-W | 1.0 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA-W |
RS1B-W | 1.0 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA-W |
RS1D-W | 1.0 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA-W |
RS1G-W | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA-W |
RS1J-W | 1.0 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | SMA-W |
RS1K-W | 1.0 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMA-W |
RS1M-W | 1.0 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMA-W |
RS1A | 1.0 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS1B | 1.0 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS1D | 1.0 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | SMA |
RS1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMA |
RS1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMA |
RS1AF | 1.0 | 50 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS1BF | 1.0 | 100 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS1DF | 1.0 | 200 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS1GF | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS1JF | 1.0 | 600 | 1 | 1.3 | 5 | 250 | SMAF |
RS1KF | 1.0 | 800 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMAF |
RS1MF | 1.0 | 1000 | 1 | 1.3 | 5 | 500 | SMAF |
RS2AA | 2.0 | 50 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS2BA | 2.0 | 100 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS2DA | 2.0 | 200 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS2GA | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMA |
RS2JA | 2.0 | 600 | 2 | 1.3 | 5 | 250 | SMA |
RS2KA | 2.0 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMA |
RS2MA | 2.0 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMA |
RS2AF | 2.0 | 50 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS2BF | 2.0 | 100 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS2DF | 2.0 | 200 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS2GF | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMAF |
RS2JF | 2.0 | 600 | 2 | 1.3 | 5 | 250 | SMAF |
RS2KF | 2.0 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMAF |
RS2MF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMAF |
RS2A | 2.0 | 50 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMB |
RS2B | 2.0 | 100 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMB |
RS2D | 2.0 | 200 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMB |
RS2G | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMB |
RS2J | 2.0 | 600 | 2 | 1.3 | 5 | 250 | SMB |
RS2K | 2.0 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMB |
RS2M | 2.0 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMB |
RS2ABF | 2.0 | 50 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMBF |
RS2BBF | 2.0 | 100 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMBF |
RS2DBF | 2.0 | 200 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMBF |
RS2GBF | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 150 | SMBF |
RS2JBF | 2.0 | 600 | 2 | 1.3 | 5 | 250 | SMBF |
RS2KBF | 2.0 | 800 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMBF |
RS2MBF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.3 | 5 | 500 | SMBF |
RS3AB | 3.0 | 50 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS3BB | 3.0 | 100 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS3DB | 3.0 | 200 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS3GB | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS3JB | 3.0 | 600 | 3 | 1.3 | 10 | 250 | SMB |
RS3KB | 3.0 | 800 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | SMB |
RS3MB | 3.0 | 1000 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | SMB |
RS3A | 3.0 | 50 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS3B | 3.0 | 100 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS3D | 3.0 | 200 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS3G | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS3J | 3.0 | 600 | 3 | 1.3 | 10 | 250 | SMC |
RS3K | 3.0 | 800 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
RS3M | 3.0 | 1000 | 3 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
RS5AB | 5.0 | 50 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS5BB | 5.0 | 100 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS5DB | 5.0 | 200 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS5GB | 5.0 | 400 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMB |
RS5JB | 5.0 | 600 | 5.0 | 1.3 | 10 | 250 | SMB |
RS5KB | 5.0 | 800 | 5.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMB |
RS5MB | 5.0 | 1000 | 5.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMB |
RS5A | 5.0 | 50 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS5B | 5.0 | 100 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS5D | 5.0 | 200 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS5G | 5.0 | 400 | 5.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS5J | 5.0 | 600 | 5.0 | 1.3 | 10 | 250 | SMC |
RS5K | 5.0 | 800 | 5.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
RS5M | 5.0 | 1000 | 5.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
RS6A | 6.0 | 50 | 6.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS6B | 6.0 | 100 | 6.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS6D | 6.0 | 200 | 6.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS6G | 6.0 | 400 | 6.0 | 1.3 | 10 | 150 | SMC |
RS6J | 6.0 | 600 | 6.0 | 1.3 | 10 | 250 | SMC |
RS6K | 6.0 | 800 | 6.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
RS6M | 6.0 | 1000 | 6.0 | 1.3 | 10 | 500 | SMC |
DUS1A | 1.0 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD123FL |
DUS1B | 1.0 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD123FL |
DUS1D | 1.0 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | SOD123FL |
DUS1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | SOD123FL |
DUS1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SOD123FL |
DUS1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SOD123FL |
DUS1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SOD123FL |
US1A | 1.0 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US1B | 1.0 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US1D | 1.0 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US1G | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | SMA |
US1J | 1.0 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US1K | 1.0 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US1M | 1.0 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US1AF | 1.0 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US1BF | 1.0 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US1DF | 1.0 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US1GF | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | SMAF |
US1JF | 1.0 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US1KF | 1.0 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US1MF | 1.0 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US1A-W | 1.0 | 50 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA-W |
US1B-W | 1.0 | 100 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA-W |
US1D-W | 1.0 | 200 | 1 | 1 | 5 | 50 | SMA-W |
US1G-W | 1.0 | 400 | 1 | 1.3 | 5 | 50 | SMA-W |
US1J-W | 1.0 | 600 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA-W |
US1K-W | 1.0 | 800 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA-W |
US1M-W | 1.0 | 1000 | 1 | 1.7 | 5 | 75 | SMA-W |
US2AA | 2.0 | 50 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US2BA | 2.0 | 100 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US2DA | 2.0 | 200 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US2GA | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | SMA |
US2JA | 2.0 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US2KA | 2.0 | 800 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US2MA | 2.0 | 1000 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US2AF | 2.0 | 50 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US2BF | 2.0 | 100 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US2DF | 2.0 | 200 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMAF |
US2GF | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | SMAF |
US2JA | 2.0 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US2KF | 2.0 | 800 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US2MF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMAF |
US2ABF | 2.0 | 50 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US2BBF | 2.0 | 100 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US2DBF | 2.0 | 200 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US2GBF | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | SMBF |
US2JBF | 2.0 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US2KBF | 2.0 | 800 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US2MBF | 2.0 | 1000 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US2A | 2.0 | 50 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US2B | 2.0 | 100 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US2D | 2.0 | 200 | 2 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US2G | 2.0 | 400 | 2 | 1.3 | 5 | 50 | SMB |
US2J | 2.0 | 600 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US2K | 2.0 | 800 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US2M | 2.0 | 1000 | 2 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US3AA | 3.0 | 50 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US3BA | 3.0 | 100 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US3DA | 3.0 | 200 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMA |
US3GA | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 5 | 50 | SMA |
US3JA | 3.0 | 600 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US3KA | 3.0 | 800 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US3MA | 3.0 | 1000 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMA |
US3AB | 3.0 | 50 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US3BB | 3.0 | 100 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US3DB | 3.0 | 200 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US3GB | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 5 | 50 | SMB |
US3JB | 3.0 | 600 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US3KB | 3.0 | 800 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US3MB | 3.0 | 1000 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMB |
US3ABF | 3.0 | 50 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US3BBF | 3.0 | 100 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US3DBF | 3.0 | 200 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMBF |
US3GBF | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 5 | 50 | SMBF |
US3JBF | 3.0 | 600 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US3KBF | 3.0 | 800 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US3MBF | 3.0 | 1000 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMBF |
US3A | 3.0 | 50 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMC |
US3B | 3.0 | 100 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMC |
US3D | 3.0 | 200 | 3 | 1 | 5 | 50 | SMC |
US3G | 3.0 | 400 | 3 | 1.3 | 5 | 50 | SMC |
US3J | 3.0 | 600 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMC |
US3K | 3.0 | 800 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMC |
US3M | 3.0 | 1000 | 3 | 1.7 | 5 | 75 | SMC |
US5AB | 5.0 | 50 | 5 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US5BB | 5.0 | 100 | 5 | 1 | 5 | 50 | SMB |
US5DB | 5.0 | 200 | 5 | 1 | 5 | 50 | SMB |
