Transistors deliver reliable amplification and switching performance across a wide range of applications, including power management, signal control, and consumer electronics.
Part Number | Polarity | pC | IC | BVCEO | BVCBO | BVEBO | VCE(sat) | hFE | Package |
W | (A)(Max.) | (V)(Min.) | (V)(Min.) | (V)(Min.) | (V)(Max.) | ||||
BC807-16 | PNP | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 100-250 | SOT23 |
BC807-25 | PNP | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 160-400 | SOT23 |
BC807-40 | PNP | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 250-600 | SOT23 |
BC817-16 | NPN | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 100-250 | SOT23 |
BC817-25 | NPN | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 160-400 | SOT23 |
BC817-40 | NPN | 300 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 250-600 | SOT23 |
BC818-16 | NPN | 300 | 0.5 | 25 | 30 | 5 | 0.7 | 100-250 | SOT23 |
BC818-25 | NPN | 300 | 0.5 | 25 | 30 | 5 | 0.7 | 160-400 | SOT23 |
BC818-40 | NPN | 300 | 0.5 | 25 | 30 | 5 | 0.7 | 250-630 | SOT23 |
BC846A | NPN | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.5 | 110-220 | SOT23 |
BC846B | NPN | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.5 | 200-450 | SOT23 |
BC847A | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 6 | 0.5 | 110-220 | SOT23 |
BC847B | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 6 | 0.5 | 200-450 | SOT23 |
BC847C | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 50 | 6 | 0.5 | 420-800 | SOT23 |
BC848A | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.5 | 110-220 | SOT23 |
BC848B | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.5 | 200-450 | SOT23 |
BC848C | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.5 | 420-800 | SOT23 |
BC849B | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.5 | 200-450 | SOT23 |
BC849C | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.5 | 420-800 | SOT23 |
MMBT2222A | NPN | 0.3 | 0.6 | 40 | 75 | 6 | 1 | 40-300 | SOT23 |
MMBT2907A | PNP | 0.25 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 1.6 | 50-300 | SOT23 |
MMBT3904 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 6 | 0.3 | 30-300 | SOT23 |
MMBT3906 | PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.4 | 30-300 | SOT23 |
MMBT4401 | NPN | 0.3 | 0.6 | 40 | 60 | 6 | 0.75 | 40-300 | SOT23 |
MMBT4403 | PNP | 0.3 | 0.6 | 40 | 40 | 5 | 0.75 | 20-300 | SOT23 |
MMBT5401 | PNP | 0.3 | 0.6 | 150 | 160 | 5 | 0.5 | 50-300 | SOT23 |
MMBT5551 | NPN | 0.3 | 0.6 | 160 | 180 | 6 | 0.2 | 50-300 | SOT23 |
MMBTA42 | NPN | 0.3 | 0.3 | 300 | 300 | 6 | 0.5 | 40-200 | SOT23 |
MMBTA92 | PNP | 0.225 | 0.3 | 300 | 300 | 5 | 0.2 | 60-200 | SOT23 |
S8050-H | NPN | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 200-350 | SOT23 |
S8050-L | NPN | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-200 | SOT23 |
S8550-H | PNP | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 200-350 | SOT23 |
S8550-L | PNP | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-200 | SOT23 |
S9012-H | NPN | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-350 | SOT23 |
S9012-J | NPN | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 300-400 | SOT23 |
S9012-L | NPN | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-200 | SOT23 |
S9013-H | PNP | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-350 | SOT23 |
S9013-J | PNP | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 300-400 | SOT23 |
S9013-L | PNP | 0.3 | 0.5 | 25 | 40 | 5 | 0.6 | 120-200 | SOT23 |
S9014-H | NPN | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.3 | 450-1000 | SOT23 |
S9014-L | NPN | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.3 | 200-450 | SOT23 |
S9015-H | PNP | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.3 | 450-1000 | SOT23 |
S9015-L | PNP | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.3 | 200-450 | SOT23 |
SS8050-H | NPN | 0.3 | 1.5 | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 200-350 | SOT23 |
SS8050-L | NPN | 0.3 | 1.5 | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 120-200 | SOT23 |
SS8550-H | NPN | 0.3 | 1.5 | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 200-350 | SOT23 |
SS8550-L | NPN | 0.3 | 1.5 | 25 | 40 | 5 | 0.5 | 120-200 | SOT23 |
FMMT491 | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 80 | 5 | 0.5 | 100-300 | SOT23 |
FMMT493 | NPN | 0.25 | 1 | 100 | 120 | 5 | 0.6 | 100-300 | SOT23 |
BCW68H | PNP | 0.33 | 0.8 | 45 | 60 | 5 | 1 | 250-630 | SOT23 |
BCW66H | NPN | 0.33 | 0.8 | 45 | 75 | 5 | 0.7 | 250-630 | SOT23 |
BCW68G | PNP | 0.33 | 0.8 | 45 | 60 | 5 | 0.7 | 160-400 | SOT23 |
FMMT591 | PNP | 0.5 | 1 | 60 | 80 | 5 | 0.6 | 100-400 | SOT23 |
FMMT593 | PNP | 0.25 | 1 | 100 | 120 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT23 |
KTX304S | PNP | 0.35 | 0.6 | / | 60 | 5 | 0.4 | 100-300 | SOT23 |
KTX404S | NPN | 0.35 | 0.6 | / | 75 | 5 | 1 | 100-300 | SOT23 |
BCV47 | NPN | 0.3 | 0.5 | 60 | 80 | 10 | 1 | >10000 | SOT23 |
MMBTA43 | NPN | 0.3 | 0.5 | 60 | 80 | 6 | 0.5 | >40 | SOT23 |
FMMT491A | NPN | 0.5 | 1 | 40 | 40 | 7 | 0.5 | 300-900 | SOT23 |
BC846AW | NPN | 0.15 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT323 |
BC847AW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT323 |
BC848AW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 110-220 | SOT323 |
BC849AW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 110-220 | SOT323 |
BC850AW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.6 | 110-220 | SOT323 |
BC846BW | NPN | 0.15 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT323 |
BC847BW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT323 |
BC848BW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 200-450 | SOT323 |
BC849BW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 200-450 | SOT323 |
BC850BW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.6 | 200-450 | SOT323 |
BC846CW | NPN | 0.15 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 420-800 | SOT323 |
BC847CW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 6 | 0.6 | 420-800 | SOT323 |
BC848CW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 420-800 | SOT323 |
BC849CW | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 0.6 | 420-800 | SOT323 |
BC850CW | NPN | 0.15 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.6 | 420-800 | SOT323 |
BC817-16W | NPN | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 1.2 | 100-250 | SOT323 |
BC817-25W | NPN | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 1.2 | 160-400 | SOT323 |
BC817-40W | NPN | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 1.2 | 250-600 | SOT323 |
BC807-16W | PNP | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 100-250 | SOT323 |
BC807-25W | PNP | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 160-400 | SOT323 |
BC807-40W | PNP | 0.2 | 0.5 | 45 | 50 | 5 | 0.7 | 250-600 | SOT323 |
MMBT3906W | PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT323 |
2SC4097-R | NPN | 0.2 | 0.5 | 32 | 40 | 5 | 0.4 | 82-390 | SOT323 |
2SC4081 | NPN | 0.2 | 0.15 | 50 | 60 | 7 | 0.4 | 120-560 | SOT323 |
BC846BS | NPN | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.3 | 200-450 | SOT363 |
NPN | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.3 | 200-450 | ||
BC847BS | NPN | 0.3 | 0.2 | 45 | 50 | 6 | 0.7 | 200-450 | SOT363 |
NPN | 0.3 | 0.2 | 45 | 50 | 6 | 0.7 | 200-450 | ||
BC847PN | NPN | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.1 | 45 | 50 | 5 | 0.65 | 220-475 | ||
BC856BS | PNP | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 5 | 0.3 | 200-450 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 5 | 0.3 | 200-450 | ||
BC856S | PNP | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 5 | 0.3 | >110 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.1 | 65 | 80 | 5 | 0.3 | >110 | ||
MMDT2222A | NPN | 0.2 | 0.6 | 40 | 75 | 6 | 1 | 100-300 | SOT363 |
NPN | 0.2 | 0.6 | 40 | 75 | 6 | 1 | 100-300 | ||
MMDT2227 | NPN | 0.2 | 0.6 | 40 | 75 | 6 | 1 | 100-300 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 1.6 | 100-300 | ||
MMDT2907A | PNP | 0.2 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 1.6 | 100-300 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 1.6 | 100-300 | ||
MMDT3904 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT363 |
NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 5 | 0.3 | 100-300 | ||
MMDT3906 | PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.4 | 100-300 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.4 | 100-300 | ||
MMDT3946 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.4 | 100-300 | ||
DMMT3906 | PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.4 | 100-300 | SOT363 |
DMMT3904 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT363 |
MMDT4401 | NPN | 0.2 | 0.2 | 40 | 60 | 6 | 0.75 | 100-300 | SOT363 |
MMDT4403 | PNP | 0.2 | 0.6 | 40 | 40 | 5 | 0.75 | 100-300 | SOT363 |
MMDT5451 | NPN | 0.2 | 0.2 | 160 | 180 | 6 | 0.2 | 100-300 | SOT363 |
PNP | 0.2 | 0.2 | 150 | 160 | 5 | 0.5 | 100-300 | SOT363 | |
MMDT5551 | PNP | 0.2 | 0.2 | 160 | 180 | 6 | 0.15 | 100-300 | SOT363 |
MMDT5401 | NPN | 0.2 | 0.2 | 150 | 160 | 5 | 0.5 | 100-300 | SOT363 |
UMX1N | NPN | 0.15 | 0.15 | 50 | 60 | 7 | 0.4 | 120-560 | SOT363 |
BC857S | PNP | 0.3 | 0.2 | 45 | 50 | 5 | 0.65 | 125-630 | SOT363 |
MMBT3904M | NPN | 0.1 | 0.2 | 40 | 60 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT723 |
MMBT2907AM | PNP | 0.265 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 1.6 | 100-300 | SOT723 |
MMBT2222AM | NPN | 0.265 | 0.6 | 40 | 75 | 6 | 1 | 100-300 | SOT723 |
MMBT3906M | PNP | 0.1 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 0.3 | 100-300 | SOT723 |
2SA2029 | PNP | 0.15 | 0.15 | 50 | 60 | 6 | 0.5 | 120-560 | SOT723 |
2SC5658 | NPN | 0.1 | 0.15 | 50 | 60 | 7 | 0.4 | 120-560 | SOT723 |
BC846AM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC846BM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC847AM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC847BM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC847CM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC848AM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC848BM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC848CM3 | NPN | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 420-800 | SOT723 |
BC856AM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC856BM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 65 | 80 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC857AM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC857BM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC857CM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 45 | 60 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC858AM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 110-220 | SOT723 |
BC858BM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 200-450 | SOT723 |
BC858CM3 | PNP | 0.265 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 0.6 | 420-800 | SOT723 |
MCP618 | NPN | 1.5 | 2.5 | 25 | 30 | 5 | 0.2 | >300 | DFN2020-3L |
Reviews
There are no reviews yet.