Switching diodes provide fast switching speed, low capacitance, and reliable performance, making them ideal for signal processing, high-speed switching, and general-purpose electronic circuits.
Part Number | PD | Trr | IO | VF@IF | IF | IR@VR | VR(V) | Package |
(mW) | (ns)(Max.) | (mA) | (V)(Max.) | (mA) | (uA)(Max.) | (V) | ||
1N4148W | 350 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD123 |
1N4448W | 350 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOD123 |
1SS355W | 300 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD123 |
BAS16W | 350 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD123 |
BAV16W | 350 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD123 |
BAV19W | 400 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | SOD123 |
BAV20W | 400 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | SOD123 |
BAV21W | 400 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOD123 |
BAV116W | 350 | 3000 | 215 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | SOD123 |
BAV3004W | 400 | 50 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | SOD123 |
1N4148WS | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323F |
1N4448WS | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323F |
1N914BWS | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323F |
1SS355 | 200 | 4 | 150 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD323F |
BAS21M3 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.15 | 250 | SOD323F |
BAV19M3 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | SOD323F |
BAV20M3 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | SOD323F |
BAV21M3 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOD323F |
BAV3004AM3 | 250 | 50 | 200 | 1.2 | 200 | 0.1 | 300 | SOD323F |
1N4148WX | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323GW |
1N4448WX | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323GW |
1N914BWX | 200 | 4 | 150 | 1 | 100 | 5 | 75 | SOD323GW |
1SS355WX | 200 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD323GW |
BAS16WX | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD323GW |
BAS316WX | 200 | 4 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD323GW |
BAV19WX | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | SOD323GW |
BAV20WX | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | SOD323GW |
BAV21WX | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOD323GW |
BAV3004WX | 400 | 5 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | SOD323GW |
1N4148WT | 150 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD523 |
1N4448WT | 150 | 4 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD523 |
1SS400 | 150 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD523 |
BAS516 | 150 | 4 | 250 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD523 |
BAV3004X | 150 | 50 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | SOD523 |
BAS16X | 150 | 6 | 200 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD523 |
1N4148M9 | 200 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD923 |
1SS400M9 | 200 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 80 | SOD923 |
BAS16M9 | 200 | 6 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOD923 |
BAS16 | 250 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOT23 |
BAS21 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
BAV199 | 200 | 3000 | 215 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | SOT23 |
BAV23 | 350 | 50 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23A | 350 | 50 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23C | 350 | 50 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23CA | 350 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23CC | 350 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23S | 350 | 50 | 400 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV23SE | 350 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT23 |
BAV70 | 350 | 4 | 150 | 1.25 | 200 | 2.5 | 75 | SOT23 |
BAV74 | 225 | 4 | 200 | 1 | 100 | 0.1 | 50 | SOT23 |
BAV99 | 225 | 6 | 200 | 1.25 | 150 | 2.5 | 70 | SOT23 |
BAW56 | 250 | 4 | 250 | 0.855 | 10 | 2.5 | 75 | SOT23 |
MMBD4148 | 350 | 4 | 150 | 1 | 150 | 0.025 | 20 | SOT23 |
MMBD4148CA | 350 | 4 | 250 | 1 | 150 | 5 | 75 | SOT23 |
MMBD4148CC | 350 | 4 | 200 | 1 | 150 | 5 | 75 | SOT23 |
MMBD4148SE | 350 | 4 | 200 | 1 | 150 | 5 | 75 | SOT23 |
MMBD4448 | 350 | 4 | 250 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT23 |
MMBD7000 | 225 | 4 | 200 | 1.1 | 100 | 1 | 50 | SOT23 |
MMBD914 | 350 | 4 | 150 | 0.855 | 10 | 0.025 | 20 | SOT23 |
BAV21S | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
BAS21A | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
BAS21C | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
BAS21S | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
BAV21A | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT23 |
MMBD1501 | 350 | / | 200 | 1.3 | 200 | 0.01 | 180 | SOT23 |
MMBD1503 | 350 | / | 200 | 1.3 | 200 | 0.01 | 180 | SOT23 |
MMBD1504 | 350 | / | 200 | 1.3 | 200 | 0.01 | 180 | SOT23 |
MMBD1505 | 350 | / | 200 | 1.3 | 200 | 0.01 | 180 | SOT23 |
BAS19 | 250 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | SOT23 |
BAV199 | 250 | 50 | 215 | 1.25 | 150 | 0.005 | 70 | SOT23 |
1SS181 | 150 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.5 | 80 | SOT23 |
DAN217 | 200 | 4 | 100 | 1.2 | 100 | 0.1 | 70 | SOT23 |
BAS116 | 225 | 3000 | 200 | 1.25 | 150 | 0.005 | 75 | SOT23 |
1SS181W | 200 | 4 | 150 | 1.2 | 150 | 0.03 | 80 | SOT323 |
BAV99W | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT323 |
BAS19W | 200 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 100 | SOT323 |
BAS20W | 200 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 150 | SOT323 |
BAS21W | 200 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 200 | SOT323 |
BAV70W | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT323 |
BAV99DW | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT363 |
BAS21TW | 200 | 50 | 200 | 1.25 | 200 | 0.1 | 250 | SOT363 |
BAS16TW | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOT363 |
MMBD4148TW | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | SOT363 |
BAV70M | 150 | 4 | 100 | 1.25 | 150 | 2.5 | 75 | SOT723 |
1N4448D1 | 200 | 4 | 150 | 1.25 | 150 | 1 | 75 | DFN1006-2L |
BAV3004D1 | 250 | 50 | 225 | 1.25 | 200 | 0.1 | 240 | DFN1006-2L |
BAS16L | 200 | 4 | 100 | 1.25 | 150 | 100 | 80 | DFN1006-2L |
Reviews
There are no reviews yet.