SiC Schottky diodes offer ultra-fast switching, high thermal stability, and low reverse recovery loss, making them ideal for high-efficiency power conversion in EV, solar, and industrial applications.
Part Number | VRM_Max(V) | IF(A) | VF_Max(V) | IFSM_Max(A) | QC(nc) | PTOT(W) | TJ(℃) | Package |
LSC4C020120C | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 80 | 250 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C020065C | 650 | 20 | 1.3 | 160 | 41 | 214 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C015120C | 1200 | 15 | 1.4 | 135 | 62 | 200 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C010120C | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 41 | 166 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C010065C | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C008065C | 650 | 8 | 1.27 | 70 | 21 | 107 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C006065C | 650 | 6 | 1.27 | 52 | 17 | 83 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C005120C | 1200 | 5 | 1.4 | 55 | 25 | 150 | 175 | TO- 220AC |
LSC4C004065C | 650 | 4 | 1.28 | 32 | 11.5 | 60 | 175 | TO- 220AC |
LSC4A060120PT | 1200 | 60 | 1.8 | 240 | 150 | 333 | 175 | TO-247- 3 |
LSC4A040120PT | 1200 | 40 | 1.4 | 360 | 160 | 500 | 175 | TO-247- 3 |
LSC4A040120P | 1200 | 40 | 1.4 | 300 | 109 | 288 | 175 | TO-247- 2 |
LSC4A040065P | 650 | 40 | 1.27 | 320 | 82 | 428 | 175 | TO-247- 2 |
LSC4A030120PT | 1200 | 30 | 1.4 | 270 | 124 | 400 | 175 | TO-247- 3 |
LSC4A030120P | 1200 | 30 | 1.4 | 240 | 78 | 227 | 175 | TO-247- 2 |
LSC4A030065P | 650 | 30 | 1.3 | 180 | 55 | 268 | 175 | TO-247- 2 |
LSC4A030120PT | 1200 | 30 | 1.4 | 270 | 124 | 400 | 175 | TO-247-3 |
LSC4A030120P | 1200 | 30 | 1.4 | 240 | 78 | 227 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A030065P | 650 | 30 | 1.3 | 180 | 55 | 268 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A020120PT | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 82 | 332 | 175 | TO-247-3 |
LSC4A020120P | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 52 | 224 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A020120CD | 1200 | 20 | 1.4 | 180 | 80 | 250 | 175 | TO-263-2 |
LSC4A020065P | 650 | 20 | 1.27 | 172 | 50 | 300 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A020065P | 650 | 20 | 1.27 | 160 | 41 | 214 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A015120P | 1200 | 15 | 1.4 | 135 | 40 | 170 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A015120CD | 1200 | 15 | 1.4 | 135 | 62 | 200 | 175 | TO-263-2 |
LSC4A010120P | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 25 | 140 | 175 | TO-247-2 |
LSC4A010120CS | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 41 | 166 | 175 | TO-252 |
LSC4A010120CD | 1200 | 10 | 1.4 | 90 | 41 | 166 | 175 | TO-263-2 |
LSC4A010065FC | 650 | 10 | 1.27 | 80 | 25 | 28 | 175 | ITO-220AC |
LSC4A010065CS | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 | T0-252 |
LSC4A010065CD | 650 | 10 | 1.27 | 86 | 25 | 150 | 175 | TO-263-2 |
LSC4A008065FC | 650 | 8 | 1.27 | 72 | 21 | 27 | 175 | ITO-220AC |
LSC4A008065CS | 650 | 8 | 1.27 | 70 | 21 | 107 | 175 | T0-252 |
LSC4A006065FC | 650 | 6 | 1.27 | 50 | 17 | 25 | 175 | ITO-220AC |
LSC4A006065CS | 650 | 6 | 1.27 | 52 | 17 | 83 | 175 | T0-252 |
LSC4A005120CS | 1200 | 5 | 1.4 | 55 | 25 | 150 | 175 | TO-252 |
LSC4A004065FC | 650 | 4 | 1.28 | 28 | 11.5 | 30 | 175 | ITO-220AC |
LSC4A004065CS | 650 | 4 | 1.28 | 32 | 11.5 | 60 | 175 | T0-252 |
LSC3C002120C | 1200 | 2 | 1.55 | 20 | 8 | 58 | 175 | TO-220AC |
LSC3A050170P | 1700 | 50 | 1.6 | 250 | 505 | 390 | 175 | TO-247-2 |
LSC3A010170P | 1700 | 10 | 1.5 | 110 | 110 | 300 | 175 | TO-247-2 |
LSC3A002120CS | 1200 | 2 | 1.55 | 20 | 8 | 58 | 175 | TO-252 |
LSC3A001330FC | 3300 | 1 | 1.7 | 7 | 20 | 83 | 175 | ITO-220AC |
LSC1B001500V | 5000 | 1 | 3.5 | 40 | 20 | 4 | 175 | D0-201 |
LSC1A25170P | 1700 | 25 | 1.6 | 120 | 82 | 375 | 175 | TO-247-2 |
LSC1A030330P | 3300 | 30 | 2.3 | 90 | 500 | 300 | 175 | TO-247-2 |
Reviews
There are no reviews yet.