Schottky diodes feature low forward voltage drop and fast switching speed, delivering high efficiency and reduced power loss—ideal for power management, rectification, and high-frequency applications.
Part Number | PD | IFSM | IO | VF | IF | IR | VR(V) | Package |
(mW) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | ||
RB521D1-30 | 150 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 30 | 30 | DFN1006-2L |
BAT54BS | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | DFN1006-2L |
B0530W | 350 | 5 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 130 | 30 | SOD123 |
B0540W | 200 | 5 | 0.5 | 0.62 | 1 | 20 | 40 | SOD123 |
B5817W | 500 | 10 | 1 | 0.75 | 3 | 1000 | 20 | SOD123 |
B5818W | 500 | 10 | 1 | 0.875 | 3 | 1000 | 30 | SOD123 |
B5819W | 500 | 10 | 1 | 0.9 | 3 | 1000 | 40 | SOD123 |
BAT42W | 500 | 4 | 0.2 | 0.65 | 0.05 | 0.5 | 25 | SOD123 |
BAT43W | 500 | 4 | 0.2 | 0.45 | 0.015 | 0.5 | 25 | SOD123 |
BAT46W | 200 | 0.75 | 0.075 | 1 | 0.25 | 5 | 75 | SOD123 |
BAT54W | 500 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOD123 |
BSR106W | 400 | 11 | 1 | 0.7 | 1 | 100 | 60 | SOD123 |
MBR0520 | 410 | 5.5 | 0.5 | 0.45 | 0.5 | 200 | 20 | SOD123 |
MBR0530 | 410 | 5.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 200 | 30 | SOD123 |
MBR0540 | 410 | 5.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 200 | 40 | SOD123 |
MBR0560 | 410 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 200 | 60 | SOD123 |
MBR0580 | 410 | 5.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 200 | 80 | SOD123 |
SD101AW | 400 | 2 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOD123 |
SD103AW | 400 | 1.5 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD123 |
SD103BW | 400 | 1.5 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | SOD123 |
SD103CW | 400 | 1.5 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | SOD123 |
MBRX120LF | 556 | 12 | 1 | 0.36 | 1 | 1000 | 20 | SOD123 |
B5819WS | 250 | 9 | 1 | 0.6 | 1 | 20 | 40 | SOD323F |
B5819WSL | 250 | 9 | 1 | 0.9 | 1 | 50 | 40 | SOD323F |
BAT42M3 | 200 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD323F |
BAT43M3 | 200 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD323F |
BAT54M3 | 200 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | SOD323F |
RB501M3-40 | 200 | 1 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 30 | 10 | SOD323F |
RB521SM3-30 | 200 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 100 | 20 | SOD323F |
RB551M3-30 | 200 | 5 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 100 | 20 | SOD323F |
RB751M3-40 | 200 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD323F |
SD103AM3 | 200 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD323F |
SD103BM3 | 200 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | SOD323F |
SD103CM3 | 200 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | SOD323F |
B0530WS | 200 | 5 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 100 | 20 | SOD323F |
BAS40M3 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.04 | 1 | 40 | SOD323F |
BAS70M3 | 200 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.015 | 10 | 70 | SOD323F |
BAT46M3 | 200 | 0.35 | 0.15 | 1 | 0.25 | 2 | 100 | SOD323F |
B0540WX | 200 | 5 | 0.5 | 0.62 | 1 | 20 | 40 | SOD323GW |
B5817WX | 200 | 10 | 1 | 0.75 | 3 | 1000 | 20 | SOD323GW |
B5818WX | 200 | 10 | 1 | 0.875 | 3 | 1000 | 30 | SOD323GW |
B5819WX | 200 | 10 | 1 | 0.9 | 3 | 1000 | 40 | SOD323GW |
BAT42WX | 200 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD323GW |
BAT43WX | 200 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD323GW |
BAT46WX | 200 | 0.75 | 0.35 | 1 | 0.25 | 2 | 75 | SOD323GW |
BAT54WX | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 25 | SOD323GW |
BSR106WX | 200 | 10 | 1 | 0.7 | 1 | 100 | 60 | SOD323GW |
MBR0560WX | 250 | 5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 300 | 60 | SOD323GW |
RB501WX-40 | 200 | 1 | 0.1 | 0.55 | 0.1 | 30 | 10 | SOD323GW |
SD101AWX | 200 | 2 | 0.015 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOD323GW |
SD103AWX | 200 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD323GW |
SD103BWX | 200 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | SOD323GW |
SD103CWX | 200 | 2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | SOD323GW |
B5818LWS | 200 | 10 | 1 | 0.45 | 1 | 400 | 30 | SOD323GW |
RB500WX-40 | 200 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.01 | 1 | 40 | SOD323GW |
B0520WX | 250 | 5.5 | 0.5 | 0.39 | 0.5 | 250 | 20 | SOD323GW |
RB751WX-40 | 200 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 40 | SOD323GW |
BAT54M5 | 200 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | SOD523 |
RB520SM5-30 | 200 | 1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 1 | 10 | SOD523 |
RB520SM5-40 | 200 | 1 | 0.2 | 0.55 | 0.1 | 10 | 40 | SOD523 |
RB521SM5-30 | 200 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 100 | 20 | SOD523 |
RB521SM5-40 | 200 | 1 | 0.2 | 0.54 | 0.2 | 90 | 40 | SOD523 |
RB751M5-40 | 200 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD523 |
SD103AX | 200 | 2 | 0.35 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | SOD523 |
BAS70X | 200 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.015 | 10 | 70 | SOD523 |
BAS40M5 | 200 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.21 | 40 | SOD523 |
PB4010M5 | 500 | 6 | 1 | 0.8 | 1 | 100 | 40 | SOD523 |
BAS70M9 | 150 | 0.1 | 0.015 | 1 | 0.015 | 10 | 70 | SOD923 |
BAT42M9 | 200 | 4 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | SOD923 |
BAT54M9 | 200 | 4 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 25 | SOD923 |
RB520GM9-30 | 150 | 0.6 | 0.1 | 0.55 | 0.03 | 0.5 | 10 | SOD923 |
RB521M9-30 | 150 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.02 | 50 | 30 | SOD923 |
RB521SM9-30 | 150 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 500 | 30 | SOD923 |
RB751M9-40 | 150 | 0.2 | 0.03 | 0.37 | 0.001 | 0.5 | 30 | SOD923 |
BAS40 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 | SOT23 |
BAS40-04 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 | SOT23 |
BAS40-05 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 | SOT23 |
BAS40-06 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 30 | SOT23 |
BAS70 | 200 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOT23 |
BAS70-04 | 200 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOT23 |
BAS70-05 | 200 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOT23 |
BAS70-06 | 200 | 0.1 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.2 | 50 | SOT23 |
BAT54 | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 10 | 25 | SOT23 |
BAT54A | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 10 | 25 | SOT23 |
BAT54C | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 10 | 25 | SOT23 |
BAT54S | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 10 | 25 | SOT23 |
BAR43 | 200 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 30 | SOT23 |
BAR43A | 200 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 30 | SOT23 |
BAR43C | 200 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 30 | SOT23 |
BAR43S | 200 | 0.75 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 30 | SOT23 |
BAT54W | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | SOT323 |
BAT54TW | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | SOT363 |
BAT54BRW | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | SOT363 |
BAT54SDW | 200 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | SOT363 |
BAS40BRW | 200 | \ | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 40 | SOT363 |
BAS40TW | 200 | \ | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 40 | SOT363 |
BAS40DW-04 | 200 | \ | 0.2 | 1 | 0.04 | 0.2 | 40 | SOT363 |
BAS70TW | 200 | 100 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 | SOT363 |
BAS70DW-06 | 200 | 100 | 0.07 | 1 | 0.015 | 0.1 | 50 | SOT363 |
SD103ATW | 200 | 2 | 0.175 | 0.5 | 0.1 | 5 | 30 | SOT363 |
BAT54CM | 150 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 2 | 30 | SOT723 |
RB521D3-30 | 100 | 0.5 | 0.1 | 0.53 | 0.1 | 50 | 30 | DFN0603 |
Reviews
There are no reviews yet.