NR Series Power SMD lnductor

Description

  • Part No: NR3010, NR3012, NR3015, NR4010, NR4018, NR4026, NR4030, NR5012, NR5020, NR5040, NR5045, NR6020, NR6028, NR6045,NR6050,NR6060, NR8040,etc
  • Size Range: 3.0×3.0×1.2 mm to 8.0×8.0×4.0 mm
  • Application: DC-DC converters in portable electronics, Power supply filtering in communication devices, LED drivers and automotive electronics,Industrial control circuits
  • Note: The dimension can be made according to customer’s requirement, please send the data sheet or parameter to sales@kotelectronic.com
Category: Tag: Brand:
Spread the love
Spread the love

The NR Series Power SMD Inductors feature a low-profile, shielded construction with high current handling and low DC resistance, ensuring efficient power conversion in compact designs. Manufactured with magnetic shielding to reduce EMI, they provide stable inductance over a wide temperature range, making them ideal for high-density PCB layouts.

 

 

Parameter

Series Dimensions(mm) Download
  A B C(Max) D E F L H G  
NR252010 2.5+0.3/-0.1 2.0+0.35/-0.05 1.05 2.1 0.825 0.9 3.1 2.6 0.6

 

NR252010

NR252012 2.5+0.3/-0.1 2.0+0.35/-0.05 1.25 2 0.8 1 3.1 2.6 0.7 NR252012
Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR252010-R47 0.47 44 2.5
NR252010-R68 0.68 65 2.45
NR252010-1R0 1 80 2.05
NR252010-1R5 1.5 117 1.7
NR252010-2R2 2.2 148 1.55
NR252010-3R3 3.3 228 1.1
NR252010-4R7 4.7 323 0.95
NR252010-6R8 6.8 451 0.8
NR252010-100 10 584 0.65
NR252010-150 15 954 0.45
NR252010-220 22 1548 0.4
NR252012-R24 0.24 32 4.05
NR252012-R47 0.47 42 3.6
NR252012-R68 0.68 55 2.7
NR252012-1R0 1 63.7 2.45
NR252012-1R5 1.5 84 2.05
NR252012-2R2 2.2 115.2 1.9
NR252012-3R3 3.3 156 1.5
NR252012-4R7 4.7 228.8 1.35
NR252012-6R8 6.8 325 1
NR252012-100 10 492 0.75
NR252012-150 15 648 0.56
NR252012-220 22 1020 0.5

Note:

  1. Test Frequency:1MHhz/0.1v.   
  2. lsat: The inductance value decreased 35% max. from the initial stage after adding DC current.
  3. Inductance Value Tolerance:M:±20%;N:±30%.
  4. Test Instrument:HP4285A,502BC,CH1320.     

Series Dimensions(mm) Shape Download
  A B C(Max) D E F L H G  
NR3010 3.0±0.2 3.0±0.2 1.2 2.5 0.9 1.2 3.5 2.8 0.9 Fig.1 NR3010
NR3012 3.0±0.2 3.0±0.2 1.3 2.8 0.9 1.2 3.5 3 0.9 Fig.1 NR3012
NR3015 3.0±0.2 3.0±0.2 1.5 2.6 0.9 1.2 3.5 2.9 0.9 Fig.1 NR301‍5
NR4010 4.0±0.2 4.0±0.2 1.15 3.5 1.3 1.4 4.5 3.8 1.1 Fig.1 NR4010
NR4018 4.0±0.2 4.0±0.2 1.8 3.5 1.2 1.6 4.5 3.8 1.3 Fig.1 NR4018
NR4026 4.0±0.2 4.0±0.2 2.8 3.5 1.1 1.8 4.5 3.8 1.5 Fig.1 NR4026
NR4030 4.0±0.2 4.0±0.2 3 3.5 1.35 1.3 4.5 3.8 1 Fig.1 NR4030
NR5012 5.0±0.2 5.0±0.2 1.3 4 1.5 2 5.5 4.3 1.7 Fig.1 NR5012
NR5020 5.0±0.2 5.0±0.2 2 4 1.35 2.3 5.5 4.3 2 Fig.2 NR5020
NR5040 5.0±0.2 5.0±0.2 4 4 1.5 2 5.5 4.3 1.7 Fig.1 NR5040
NR5045 5.0±0.2 5.0±0.2 4.5 4 1.5 2 5.5 4.3 1.7 Fig.1 NR5045
NR6020 6.0±0.2 6.0±0.2 2 5 1.65 2.7 6.5 5.3 2.4 Fig.1 NR6020
NR6028 6.0±0.2 6.0±0.2 3 5 1.85 2.3 6.5 5.3 2 Fig.2 NR6028
NR6045 6.0±0.2 6.0±0.2 4.5 5 1.65 2.7 6.5 5.3 2.4 Fig.2 NR6045
NR6050 6.0±0.2 6.0±0.2 5.3 5 1.65 2.7 6.5 5.3 2.4 Fig.2 NR6050
NR6060 6.0±0.2 6.0±0.2 6.3 5 1.65 2.7 6.5 5.3 2.4 Fig.2 NR6060
NR8040 8.0±0.2 8.0±0.2 4.2 6.3 2.45 3.1 8.5 6.6 2.8 Fig.2 NR8040

•NR3010 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR3010-1R0 1 85 1.4
NR3010-1R5 1.5 104 1.27
NR3010-2R2 2.2 143 1.15
NR3010-3R3 3.3 189 0.97
NR3010-4R7 4.7 293 0.75
NR3010-6R8 6.8 397 0.55
NR3010-100 10 520 0.55
NR3010-150 15 850 0.42
NR3010-220 22 1300 0.35
NR3010-330 33 2050 0.29
NR3010-470 47 2535 0.22

•NR3012 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR3012-1R0 1 60 2.2
NR3012-1R5 1.5 63 1.62
NR3012-2R2 2.2 105 1.2
NR3012-3R3 15 486 0.45
NR3012-220 22 872 0.42
NR3012-330 33 1182 0.36
NR3012-470 47 1485 0.27
NR3012-680 68 2255 0.24
NR3012-101 100 3861 0.21

•NR3015 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR3015-1R0 1 48 2.32
NR3015-1R5 1.5 65 2.1
NR3015-2R2 2.2 78 1.6
NR3015-3R3 3.3 104 1.3
NR3015-4R7 4.7 160 1.1
NR3015-6R8 6.8 234 0.85
NR3015-100 10 338 0.7
NR3015-150 15 439 0.6
NR3015-220 22 600 0.52
NR3015-330 33 1066 0.44
NR3015-470 47 1600 0.35

•NR4010 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR4010-1R0 1 92 2.2
NR4010-2R2 2.2 152 1.6
NR4010-3R3 3.3 206 1.4
NR4010-4R7 4.7 286 1.1
NR4010-6R8 6.8 378 1
NR4010-8R2 8.2 436 0.85
NR4010-100 10 480 0.8
NR4010-220 22 1430 0.5
NR4010-470 47 2389 0.23

•NR4018 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR4018-1R0 1 33 4.5
NR4018-1R2 1.2 48 3.5
NR4018-2R2 2.2 59 2.7
NR4018-3R3 3.3 84 2.15
NR4018-4R7 4.7 117 2
NR4018-5R6 5.6 130 1.65
NR4018-6R8 6.8 143 1.6
NR4018-100 10 234 1.3
NR4018-150 15 325 0.95
NR4018-220 22 468 0.8
NR4018-330 33 689 0.65
NR4018-470 47 845 0.57
NR4018-680 68 1300 0.46
NR4018-101 100 1950 0.41
NR4018-151 150 3120 0.32
NR4018-221 220 4800 0.28

•NR4026 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR4026-1R0 1 45 3.3
NR4026-2R2 2.2 60 2.9
NR4026-3R3 3.3 88 2.5
NR4026-4R7 4.7 128 2.25
NR4026-6R8 6.8 145 1.9
NR4026-8R2 8.2 160 1.75
NR4026-100 10 180 1.65
NR4026-150 15 300 1.55
NR4026-220 22 330 1.4
NR4026-330 33 482 1.2
NR4026-470 47 950 1
NR4026-680 68 1300 0.8

•NR4030 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR4030-1R0 1.0  28.6 5.00 
NR4030-1R5 1.5  42 4.80 
NR4030-2R2 2.2  46 4.50 
NR4030-3R3 3.3  65 3.00 
NR4030-4R7 4.7  78 2.90 
NR4030-6R8 6.8  130 2.20 
NR4030-100 10  156 2.00 
NR4030-150 15  260 1.70 
NR4030-220 22  293 1.30 
NR4030-330 33  468 1.10 
NR4030-470 47 598 0.98
NR4030-560 56 695 0.88
NR4030-680 68 1087 0.77
NR4030-101 100 1443 0.7
NR4030-151 150 1820 0.5
NR4030-221 220 4550 0.33

•NR5012 TYPE

  Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR5012-1R0 1 78 4
NR5012-1R5 1.5 85 3.2
NR5012-2R2 2.2 120 3.1
NR5012-3R3 3.3 200 2.2
NR5012-4R7 4.7 230 1.98
NR5012-6R8 6.8 390 1.5
NR5012-100 10 624 1.4
NR5012-150 15 804 1.2
NR5012-220 22 1300 1.1

•NR5020 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR5020-1R0 1 26 4.33
NR5020-1R5 1.5 34 4.1
NR5020-2R2 2.2 50 3.6
NR5020-3R3 3.3 59 3
NR5020-4R7 4.7 78 2.5
NR5020-6R8 6.8 108 2.05
NR5020-100 10 156 1.44
NR5020-150 15 234 1.4
NR5020-220 22 294 1.15
NR5020-270 27 390 1.05
NR5020-330 33 465 1
NR5020-470 47 657 0.82
NR5020-680 68 835 0.59
NR5020-101 100 1328 0.55
NR5020-221 220 2860 0.28
NR5020-102 1000 18200 0.1

•NR5040 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR5040-1R0 1 18 7.35
NR5040-1R5 1.5 28 5
NR5040-2R2 2.2 28 4.9
NR5040-3R3 3.3 34 3.95
NR5040-4R7 4.7 42 3.5
NR5040-6R8 6.8 59 2.9
NR5040-100 10 78 2.3
NR5040-150 15 104 2
NR5040-220 22 169 1.6
NR5040-270 27 208 1.4
NR5040-330 33 234 1.3
NR5040-470 47 403 1.02
NR5040-560 56 442 1
NR5040-680 68 650 0.85
NR5040-101 100 728 0.66
NR5040-221 220 2340 0.4

•NR5045 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR5045-1R0 1 20 6
NR5045-1R5 1.5 21 5.8
NR5045-2R2 2.2 22 5
NR5045-3R3 3.3 29 4
NR5045-4R7 4.7 34 3.3
NR5045-220 22 170 1.75
NR5045-151 150 1700 0.55
NR5045-221 220 1950 0.5
NR5045-331 330 2990 0.41
NR5045-471 470 4300 0.2

•NR6020 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR6020-1R0 1 28 4.27
NR6020-1R5 1.5 35 4.2
NR6020-2R2 2.2 45 3.2
NR6020-3R3 3.3 46 3.15
NR6020-4R7 4.7 90 2.8
NR6020-6R8 6.8 140 2.2
NR6020-100 10 175 1.85
NR6020-120 12 190 1.7
NR6020-150 15 200 1.35
NR6020-220 22 280 1.29
NR6020-330 33 400 1
NR6020-470 47 650 0.9
NR6020-680 68 990 0.65
NR6020-101 100 1430 0.5

•NR6028 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR6028-1R0 1 20 5.75
NR6028-1R5 1.5 25 5.25
NR6028-2R2 2.2 28 5.1
NR6028-3R3 3.3 40 3.8
NR6028-4R7 4.7 45 3.7
NR6028-5R6 5.6 60 3.15
NR6028-6R8 6.8 65 3
NR6028-100 10 85 2.5
NR6028-120 12 96 2
NR6028-150 15 125 2
NR6028-220 22 185 1.45
NR6028-270 27 210 1.5
NR6028-330 33 260 1.2
NR6028-470 47 410 1.15
NR6028-560 56 420 0.85
NR6028-680 68 546 0.85
NR6028-820 82 680 0.8
NR6028-101 100 750 0.75
NR6028-151 150 860 0.5
NR6028-331 330 2400 0.27
NR6028-471 470 3500 0.23
NR6028-102 1000 7800 0.2

•NR6045 TYPE

NR6045-1R8 1.8 23.4 7
NR6045-2R2 2.2 23.4 6.9
NR6045-3R3 3.3 27.3 5.9
NR6045-4R7 4.7 33.8 5
NR6045-5R6 5.6 36.4 4.27
NR6045-6R8 6.8 40.3 3.9
NR6045-8R2 8.2 59.8 3.3
NR6045-100 10 59.8 3.3
NR6045-120 12 78 2.8
NR6045-150 15 84.5 2.58
NR6045-220 22 149.5 2.08
NR6045-270 27 156 1.9
NR6045-330 33 182 1.65
NR6045-470 47 260 1.44
NR6045-680 68 377 1.4
NR6045-101 100 540.8 0.98
NR6045-121 120 605.8 0.88
NR6045-151 150 754 0.8
NR6045-221 220 1043.9 0.72
NR6045-331 330 2600 0.5
NR6045-102 1000 6760 0.24

•NR6050 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR6050-2R2 2.2 20 8.5
NR6050-3R3 3.3 26 7.2
NR6050-4R7 4.7 36 6.4
NR6050-6R8 6.8 46 5.2
NR6050-100 10 60 4.2
NR6050-150 15 90 3.3
NR6050-220 22 120 3.1
NR6050-330 33 175 2.2

•NR6060 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR6060-1R0 1 10 10
NR6060-2R0 2 20 8.8
NR6060-2R2 2.2 20 8.8
NR6060-3R3 3.3 25 7.5
NR6060-4R7 4.7 32.5 6.8
NR6060-6R8 6.8 40 5.9
NR6060-100 10 72 4.6
NR6060-150 15 97.5 3.8
NR6060-220 22 110.5 3.4
NR6060-330 33 156 2.8

•NR8040 TYPE

Part Number L(uH) DCR(mΩ)MAX Isat(A)
NR8040-1R0 1 9.1 10.15
NR8040-1R5 1.5 13 8.15
NR8040-2R2 2.2 15.6 8
NR8040-3R3 3.3 22.1 6.5
NR8040-4R7 4.7 24.7 5.9
NR8040-6R8 6.8 31.2 4.95
NR8040-100 10 52 4.3
NR8040-150 15 61 2.95
NR8040-220 22 85.8 2.5
NR8040-330 33 143 2.07
NR8040-470 47 195 1.75
NR8040-680 68 255 1.45
NR8040-101 100 377 1.15
NR8040-221 220 780 0.85
NR8040-331 330 1157 0.68
NR8040-471 470 1950 0.55
NR8040-681 680 2652 0.48

Note:

  1. Test Frequency:1MHhz/0.1v.   
  2. lsat: The inductance value decreased 35% max. from the initial stage after adding DC current.
  3. Inductance Value Tolerance:M:±20%;N:±30%.
  4. Test Instrument:HP4285A,502BC,CH1320.