Molded Power Inductor

Description

  • Part No: YTA0412,YTA0420, YTA0518, YTA0530, YTA0618, YTA0624, YT0630,YT0640, YT0650, YT1040, YT1240, YT1250, YT1260, YT1265, etc.
  • Size Range: 2.5×2.0×1.0 mm to 8.0×8.0×4.0 mm
  • Application: DC-DC converters in mobile devices, tablets, and notebooks, Power modules for industrial equipment, LED lighting power circuits, Automotive electronics power supply systems
  • Note: The dimension can be made according to customer’s requirement, please send the data sheet or parameter to sales@kotelectronic.com

 

Spread the love
Spread the love
Features Applications Product Identification
• High rated current • Laptops and PCs YT/YTA   XXXX   — XXX     M
• Frequency up to 3 MHz • Switch and servers ————    ——           ——    ——
• 125℃ maximum total temperature operation • Base stations    ①           ②            ③        ④
• Low core loss • DC/DC converters
• Ultra low buzz noise due to molding construction • Battery powered devices ①   Series name
• Halogen Free & ROHS compliant • SSD modules ②   Dimensions and shape(0412~1265)
③   Inductance Value
④   Inductance Tolerance   ( M= ± 20% )

Dimensions   (unit:mm)   

series A B C D E a typ b typ c typ
YTA0412 4.4±0.35 4.2±0.25 1.0±0.2 0.8±0.3 2.0±0.3 2.2 5.2 2.5
YTA0420 4.4±0.35 4.2±0.25 1.8±0.2 0.8±0.3 2.0±0.3 2.2 5.2 2.5
YTA0518 5.4±0.35 5.2±0.2 1.6±0.2 1.2±0.2 2.2±0.3 2.2 6 2.5
YTA0530 5.4±0.35 5.2±0.2 2.8±0.2 1.2±0.2 2.2±0.3 2.2 6 2.5
YTA0618 7.0±0.3 5.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YTA0624 7.0±0.3 5.2±0.2 2.2±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0630 7.0±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0640 7.0±0.3 5.2±0.2 3.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0650 7.0±0.3 5.2±0.2 4.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT1040 11.5MAX 10.0±0.3 3.8±0.2 2.0±0.5 3.0±0.5 5.4 13.6 4.1
YT1240 13.45±0.35 12.8±0.5 4.0MAX 2.0±0.5 See Remarks 8 14.5 5.5
YT1250 13.45±0.35 12.6±0.3 4.8±0.2 2.0±0.5 See Remarks 8 14.5 5.5
YT1260 13.45±0.35 12.6±0.3 5.8±0.2 2.0±0.5 5.0±0.3 8 14.5 5.5
YT1265 13.45±0.35 12.6±0.3 6.5MAX 2.0±0.5 5.0±0.3 8 14.5 5.5

 

Parameter

Features Applications Product Identification
• High rated current • Laptops and PCs YT/YTA   XXXX   — XXX     M
• Frequency up to 3 MHz • Switch and servers ————    ——           ——    ——
• 125℃ maximum total temperature operation • Base stations    ①           ②            ③        ④
• Low core loss • DC/DC converters  
• Ultra low buzz noise due to molding construction • Battery powered devices ①   Series name
• Halogen Free & ROHS compliant • SSD modules ②   Dimensions and shape(0412~1265)
    ③   Inductance Value
    ④   Inductance Tolerance   ( M= ± 20% )

Dimensions   (unit:mm)   

series A B C D E a typ b typ c typ
YTA0412 4.4±0.35 4.2±0.25 1.0±0.2 0.8±0.3 2.0±0.3 2.2 5.2 2.5
YTA0420 4.4±0.35 4.2±0.25 1.8±0.2 0.8±0.3 2.0±0.3 2.2 5.2 2.5
YTA0518 5.4±0.35 5.2±0.2 1.6±0.2 1.2±0.2 2.2±0.3 2.2 6 2.5
YTA0530 5.4±0.35 5.2±0.2 2.8±0.2 1.2±0.2 2.2±0.3 2.2 6 2.5
YTA0618 7.0±0.3 5.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YTA0624 7.0±0.3 5.2±0.2 2.2±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0630 7.0±0.3 5.2±0.2 2.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0640 7.0±0.3 5.2±0.2 3.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT0650 7.0±0.3 5.2±0.2 4.8±0.2 1.6±0.3 3.0±0.3 3.7 8.4 3.5
YT1040 11.5MAX 10.0±0.3 3.8±0.2 2.0±0.5 3.0±0.5 5.4 13.6 4.1
YT1240 13.45±0.35 12.8±0.5 4.0MAX 2.0±0.5 See Remarks 8 14.5 5.5
YT1250 13.45±0.35 12.6±0.3 4.8±0.2 2.0±0.5 See Remarks 8 14.5 5.5
YT1260 13.45±0.35 12.6±0.3 5.8±0.2 2.0±0.5 5.0±0.3 8 14.5 5.5
YT1265 13.45±0.35 12.6±0.3 6.5MAX 2.0±0.5 5.0±0.3 8 14.5 5.5

Remarks:

series E Dimensions
YT1240 3.85±0.5 R22/R47
5.0±0.3 R68/R82/1R0/1R5/2R2/3R3/4R7/6R8/100/150/220
YT1250 3.85±0.5 R22/R36/R50/R68/R82/1R0/1R5/2R2
5.0±0.3 3R3/4R7/6R8/100/150/220/330/470

Marking

The inductor is marked with a 3-digit code

Nominal Inductance
YT1240 3.85±0.5
5.0±0.3
YT1250 3.85±0.5
5.0±0.3

Structure and Components

Symbol Components Material
a MARKING Ink(black)
b CORE Alloy Sponge Powder
c WIRE Polyurethane copper wire
d Terminal Copper plated with Sn

 

Electrical   Characteristics

•YTA0412 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0412-R15M 0.15 9 15 7.5
YTA0412-R22M 0.22 11 11 7
YTA0412-R33M 0.33 19 8.4 6.5
YTA0412-R47M 0.47 21 6.8 6
YTA0412-R68M 0.68 36 6 4.7
YTA0412-1R0M 1 47 5.5 4.5
YTA0412-1R5M 1.5 75 4 3.25
YTA0412-2R2M 2.2 83.5 3 2.75
YTA0412-4R7M 4.7 195 2.2 1.8

•YTA0420 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0420-R10M 0.1 4 22 13
YTA0420-R22M 0.22 6.6 12.5 9.5
YTA0420-R33M 0.33 11 12 10
YTA0420-R47M 0.47 14 9.5 7.5
YTA0420-R56M 0.56 16 9 7
YTA0420-R68M 0.68 18 8 7
YTA0420-1R0M 1 27 7 6
YTA0420-1R2M 1.2 27 6.5 6
YTA0420-1R5M 1.5 46 5.5 5
YTA0420-2R2M 2.2 58 5 4.5
YTA0420-3R3M 3.3 87 3.5 3.3
YTA0420-4R7M 4.7 105 3 2.4
YTA0420-6R8M 6.8 175 2.5 2.8
YTA0420-100M 10 282 2 1.6
YTA0420-220M 22 363 1.4 1.2

•YTA0518 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0518-R47M 0.47 9 12 10.5
YTA0518-R56M 0.56 10 11 9.5
YTA0518-1R0M 1 17 9 8
YTA0518-1R5M 1.5 26 8 7.5
YTA0518-2R2M 2.2 35 6 5
YTA0518-3R3M 3.3 58 4.8 4.5
YTA0518-4R7M 4.7 85 4 3.5
YTA0518-6R8M 6.8 120 3.4 2.8
YTA0518-100M 10 155 2.5 2.5

•YTA0530 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0530-R10M 0.1 3 30 25
YTA0530-R20M 0.2 3.9 20 14
YTA0530-R33M 0.33 5.5 18 14
YTA0530-R47M 0.47 8.5 15 11
YTA0530-R68M 0.68 12 11.5 9
YTA0530-1R0M 1 14 10 8.5
YTA0530-1R2M 1.2 16 9.5 8.5
YTA0530-1R5M 1.5 25 9 8.2
YTA0530-2R2M 2.2 29 7 7
YTA0530-3R3M 3.3 38 6 5.5
YTA0530-4R7M 4.7 60 4.6 4.5
YTA0530-6R8M 6.8 90 3.6 3.5
YTA0530-100M 10 125 3.5 3.2

•YTA0618 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0618-R10M 0.1 2.3 38 25
YTA0618-R22M 0.22 3.5 24 22
YTA0618-R47M 0.47 8.4 18 11.5
YTA0618-R68M 0.68 12 16.5 9.5
YTA0618-1R0M 1 16 12 8.5
YTA0618-1R5M 1.5 26 9.2 8
YTA0618-2R2M 2.2 35 8 7
YTA0618-3R3M 3.3 50 6 4.5
YTA0618-4R7M 4.7 62 5 4
YTA0618-6R8M 6.8 110 4.5 3
YTA0618-100M 10 155 4 2.3
YTA0618-220M 22 350 2.3 1.8

•YTA0624 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YTA0624-R22M 0.22 3 30 21
YTA0624-R33M 0.33 4.1 24.5 18
YTA0624-R47M 0.47 5.1 20 15
YTA0624-R56M 0.56 6.5 17 13
YTA0624-R68M 0.68 7 16 12
YTA0624-1R0M 1 13.5 15 9
YTA0624-1R5M 1.5 20 13.5 8.2
YTA0624-2R2M 2.2 28 10 7
YTA0624-3R3M 3.3 39 8 5.5
YTA0624-4R7M 4.7 50 6.5 5
YTA0624-6R8M 6.8 70 6 4
YTA0624-100M 10 101 4 3.1
YTA0624-150M 15 160 3.3 2.5
YTA0624-220M 22 230 2.5 2

•YT0630 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT0630-R22M 0.22 3 34 24
YT0630-R33M 0.33 3.5 25 21
YT0630-R47M 0.47 4.1 20 18
YT0630-R56M 0.56 4.5 18 16.5
YT0630-R68M 0.68 5.3 17 16
YT0630-R82M 0.82 6 16 14
YT0630-1R0M 1 7.4 15 12
YT0630-1R5M 1.5 12.1 12 12
YT0630-2R2M 2.2 15 10 9.5
YT0630-3R3M 3.3 22 9.5 8.5
YT0630-4R7M 4.7 33 9 6
YT0630-5R6M 5.6 42 6.5 5.5
YT0630-6R8M 6.8 48 6 5
YT0630-8R2M 8.2 60 5.5 5
YT0630-100M 10 68 5.5 4.5
YT0630-150M 15 113 4 3
YT0630-220M 22 170 3 2.5
YT0630-330M 33 270 2.5 2
YT0630-470M 47 385 2 1.5

•YT0640 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT0640-2R2M 2.2 14 11 9
YT0640-4R7M 4.7 30 9 7
YT0640-150M 15 110 4.5 3.5

•YT0650 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT0650-R47M 0.47 3.9 21 20
YT0650-R68M 0.68 4.5 18 16.5
YT0650-1R0M 1 6.6 16 12
YT0650-1R5M 1.5 10 13 9.5
YT0650-2R2M 2.2 12.5 11 9
YT0650-3R3M 3.3 22 10 8.5
YT0650-4R7M 4.7 29 8 6
YT0650-6R8M 6.8 41 6.3 5.8
YT0650-8R2M 8.2 48 5.5 5.5
YT0650-100M 10 60 5.3 4.5
YT0650-150M 15 90 4 3.1
YT0650-220M 22 140 3.5 2.6
YT0650-330M 33 190 3 2.3
YT0650-470M 47 230 2.6 2

•YT1040 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT1040-R15M 0.15 0.65 75 45
YT1040-R22M 0.22 1 60 35
YT1040-R30M 0.3 1.1 45 35
YT1040-R36M 0.36 1.2 45 30
YT1040-R47M 0.47 1.7 40 30
YT1040-R56M 0.56 1.8 33 25
YT1040-R68M 0.68 2.4 30 23
YT1040-R80M 0.8 2.7 29 23
YT1040-1R0M 1 3.3 28 19
YT1040-1R5M 1.5 4.2 24 16
YT1040-2R2M 2.2 7 16.5 12
YT1040-3R3M 3.3 11.8 16 11
YT1040-4R7M 4.7 20 13 9
YT1040-6R8M 6.8 25 12 8.5
YT1040-8R2M 8.2 27 9 8
YT1040-100M 10 30 8.5 7.8
YT1040-150M 15 45 7 6.5
YT1040-220M 22 66 5.5 5
YT1040-330M 33 92 4.8 4.4
YT1040-470M 47 145 3.5 3.3
YT1040-680M 68 195 3 2.5

•YT1240 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT1240-R22M 0.22 0.9 50 42
YT1240-R47M 0.47 2 48 33
YT1240-R68M-E50 0.68 3.5 47 28
YT1240-R82M-E50 0.82 4.5 40 28
YT1240-1R0M-E50 1 7.5 35 24
YT1240-1R5M-E50 1.5 9.5 30.5 20
YT1240-2R2M-E50 2.2 11.5 26 18
YT1240-3R3M-E50 3.3 13 21 15
YT1240-4R7M-E50 4.7 14.5 18 13
YT1240-6R8M-E50 6.8 20 14 9
YT1240-100M-E50 10 25 10 8
YT1240-150M-E50 15 39 7.5 6.5
YT1240-220M-E50 22 51 6 4.5

•YT1250 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT1250-R22M 0.22 0.7 75 50
YT1250-R36M 0.36 0.85 50 42
YT1250-R50M 0.5 1.15 48 38
YT1250-R68M 0.68 1.55 46 33
YT1250-R82M 0.82 1.67 39 30
YT1250-1R0M 1 2.2 35 26
YT1250-1R5M 1.5 3.2 33 23
YT1250-2R2M 2.2 5 24 15
YT1250-3R3M-E50 3.3 7 22 14
YT1250-4R7M-E50 4.7 9 20 13
YT1250-6R8M-E50 6.8 18 16 12
YT1250-100M-E50 10 22 12 9
YT1250-150M-E50 15 30 10 8
YT1250-220M-E50 22 58 6.5 4.5
YT1250-330M-E50 33 84 6 3.5
YT1250-470M-E50 47 130 5 3

•YT1260 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT1260-4R7M-E50 4.7 9 24 15
YT1260-5R6M-E50 5.6 11 22.5 13
YT1260-6R8M-E50 6.8 13.5 19 12
YT1260-8R2M-E50 8.2 16 13.5 11
YT1260-100M-E50 10 20.7 12.5 10
YT1260-120M-E50 12 23 10 9
YT1260-150M-E50 15 29 9 8.5
YT1260-180M-E50 18 35 8 7.5
YT1260-220M-E50 22 39.5 7.5 7
YT1260-270M-E50 27 56 6.5 6
YT1260-330M-E50 33 75 6 5.5
YT1260-470M-E50 47 90 5.5 5
YT1260-680M-E50 68 140 4.5 4
YT1260-101M-E50 100 200 3.5 3
YT1260-121M-E50 120 235 3.2 2
YT1260-151M-E50 150 350 2.7 1.5

•YT1265 TYPE

Part No. Inductance DC Resistance Saturation Current Heating Rating Current
L0 (μH) DCR (mΩ) Isat (A) Irms (A)
±20 %, 100 kHz, 1V MAX. TYP. TYP.
YT1265-4R7M-E50 4.7 8 22 16
YT1265-5R6M-E50 5.6 10.5 20 14
YT1265-6R8M-E50 6.8 12 19 13
YT1265-8R2M-E50 8.2 14 17 12
YT1265-100M-E50 10 19 14 11
YT1265-150M-E50 15 26 12 9.5
YT1265-220M-E50 22 36 9 8
YT1265-330M-E50 33 65 8 6.5
YT1265-470M-E50 47 75 6.8 5.5
YT1265-680M-E50 68 125 5 4.5
YT1265-101M-E50 100 180 4 3.5

• Notes

  1. All test data is referenced to 25 °C ambient
  2.  Operating temperature range – 55 °C to + 125 °C
  3.  Irms (A):DC current (A) that will cause an approximate ΔT of 40 °C(reference ambient temperature is 25 °C)
  4. Isat(A):DC current (A) that will cause L0 to drop approximately 30 %
  5. The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125 °C under worst case operating conditions.Circuit design, component placement, PWB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
  6. Absolute maximum voltage 30VDC