CD Series Power SMD Inductor

Description

  • Part No: CD32, CD43, CD54, CD75, CD105, etc
  • Size Range: 3.0×3.0×2.0 mm to 10.0×10.0×5.0 mm
  • Application:DC-DC converters in portable devices,Power line filtering for consumer electronics,LED lighting drivers,General-purpose power supply circuits
  • Note: The dimension can be made according to customer’s requirement, please send the data sheet or parameter to sales@kotelectronic.com
Category: Tag: Brand:
Spread the love
Spread the love

The CD Series Power SMD Inductors offer compact, unshielded construction with high efficiency and low DC resistance, ensuring reliable performance in power supply applications. Their lightweight design and wide range of inductance values make them suitable for cost-sensitive, high-volume manufacturing while maintaining stable electrical characteristics.

Series Dimensions(mm) Shape
A B C(Max) D L H G
CD32 3.5±0.3 3.0±0.3 2.4 1.2 4 3.4 0.9 Fig.1
CD43 4.5±0.3 4.0±0.3 3.5 1.6 5 4.5 1.3 Fig.1
CD53 5.8±0.3 5.2±0.3 3.3 2 6.5 5.5 1.7 Fig.1
CD54 5.8±0.3 5.2±0.3 4.8 2 6.5 5.5 1.7 Fig.1
CD73 7.8±0.3 7.0±0.3 3.8 2.5 9.2 7.5 2.2 Fig.1
CD75 7.8±0.3 7.0±0.3 5.3 2.5 9.2 7.5 2.2 Fig.1
CD104 10±0.3 9.0±0.3 4.5 3.3 11 9.5 3 Fig.1
CD105 10±0.3 9.0±0.3 5.8 3.3 11 9.5 3 Fig.1

CD32Power SMD Inductor

Part No. Inductance (uH) Test Condition Tolerance   (%) DC Resutance Rated Current
Max(Ω) (A)
CD32-1R0 1 10 KHz,0.25 ±20 0.045 2.2
CD32-1R2 1.2 10 KHz,0.25 ±20 0.05 2.1
CD32-1R5 1.5 10 KHz,0.25 ±20 0.055 1.7
CD32-1R8 1.8 10 KHz,0.25 ±20 0.07 1.65
CD32-2R2 2.2 10 KHz,0.25 ±20 0.085 1.6
CD32-3R3 3.3 10 KHz,0.25 ±20 0.12 1.04
CD32-3R9 3.9 10 KHz,0.25 ±20 0.125 1
CD32-4R7 4.7 10 KHz,0.25 ±20 0.135 1
CD32-5R6 5.6 10 KHz,0.25 ±20 0.145 0.95
CD32-6R8 6.8 10 KHz,0.25 ±20 0.2 0.95
CD32-8R2 8.2 10 KHz,0.25 ±20 0.25 0.92
CD32-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.32 0.9
CD32-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.35 0.85
CD32-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.46 0.75
CD32-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.52 0.7
CD32-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.65 0.6
CD32-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.75 0.55
CD32-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.92 0.5
CD32-390 39 10 KHz,0.25 ±20 1.12 0.48
CD32-470 47 10 KHz,0.25 ±20 1.27 0.45
CD32-560 56 10 KHz,0.25 ±20 1.5 0.3
CD32-680 68 10 KHz,0.25 ±20 2 0.26

Packing 3000PCS/REEL

 

CD43Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD43-1R0 1 10 KHz,0.25 ±20 0.0487 2.56
CD43-1R2 1.2 10 KHz,0.25 ±20 0.05 2.52
CD43-1R4 1.4 10 KHz,0.25 ±20 0.0562 2.52
CD43-1R5 1.5 10 KHz,0.25 ±20 0.0562 2.46
CD43-1R8 1.8 10 KHz,0.25 ±20 0.0637 1.95
CD43-2R2 2.2 10 KHz,0.25 ±20 0.0712 1.75
CD43-2R7 2.7 10 KHz,0.25 ±20 0.0787 1.58
CD43-3R3 3.3 10 KHz,0.25 ±20 0.0862 1.44
CD43-3R9 3.9 10 KHz,0.25 ±20 0.0937 1.33
CD43-4R7 4.7 10 KHz,0.25 ±20 0.1087 1.15
CD43-5R6 5.6 10 KHz,0.25 ±20 0.1257 0.99
CD43-6R8 6.8 10 KHz,0.25 ±20 0.1312 0.95
CD43-8R2 8.2 10 KHz,0.25 ±20 0.1462 0.84
CD43-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.182 1.04
CD43-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.21 0.97
CD43-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.235 0.85
CD43-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.338 0.74
CD43-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.378 0.68
CD43-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.552 0.62
CD43-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.54 0.56
CD43-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.587 0.52
CD43-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.844 0.44
CD43-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.937 0.42
CD43-680 68 10 KHz,0.25 ±20 1.117 0.37

Packing 2000PCS/REEL

 

CD53Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD53-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.03 4.5
CD53-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.03 3.5
CD53-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.05 2.8
CD53-3R9 3.9 100 KHz,0.25 ±20 0.06 2.6
CD53-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.07 2.5
CD53-5R6 5.6 100 KHz,0.25 ±20 0.08 2.4
CD53-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.09 2.2
CD53-8R2 8.2 100 KHz,0.25 ±20 0.1 2
CD53-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.13 1.8
CD53-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.16 1.75
CD53-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.19 1.7
CD53-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.21 1.6
CD53-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.28 1.5
CD53-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.32 1.4
CD53-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.38 1.1
CD53-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.42 1
CD53-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.52 0.9
CD53-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.56 0.85
CD53-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.68 0.8
CD53-820 82 10 KHz,0.25 ±20 0.82 0.65
CD53-101 100 1 KHz,0.25 ±20 1.1 0.6
CD53-121 120 1 KHz,0.25 ±20 1.2 0.58
CD53-151 150 1 KHz,0.25 ±20 1.5 0.43
CD53-181 180 1 KHz,0.25 ±20 1.8 0.41
CD53-221 220 1 KHz,0.25 ±20 2 0.37
CD53-271 270 1 KHz,0.25 ±20 2.9 0.35
CD53-331 330 1 KHz,0.25 ±20 3.3 0.28
CD53-391 390 1 KHz,0.25 ±20 3.7 0.26
CD53-471 470 1 KHz,0.25 ±20 4.9 0.2

Packaging 1500PCS/REEL

 

CD54Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD54-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.02 5
CD54-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.025 4.8
CD54-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.017 4.5
CD54-3R9 3.9 100 KHz,0.25 ±20 0.03 3.5
CD54-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.04 3
CD54-5R6 5.6 100 KHz,0.25 ±20 0.04 2.8
CD54-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.08 2.5
CD54-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.1 1.44
CD54-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.12 1.4
CD54-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.14 1.3
CD54-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.15 1.23
CD54-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.18 1.11
CD54-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.2 0.97
CD54-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.23 0.88
CD54-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.32 0.8
CD54-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.37 0.72
CD54-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.42 0.68
CD54-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.46 0.61
CD54-820 82 10 KHz,0.25 ±20 0.6 0.58
CD54-101 100 1 KHz,0.25 ±20 0.7 0.52
CD54-121 120 1 KHz,0.25 ±20 0.93 0.48
CD54-151 150 1 KHz,0.25 ±20 1.2 0.4
CD54-181 180 1 KHz,0.25 ±20 1.83 0.38
CD54-221 220 1 KHz,0.25 ±20 1.57 0.35

Packaging 1500PCS/REEL

 

CD73Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD73-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.018 7
CD73-1R5 1.5 100 KHz,0.25 ±20 0.02 6
CD73-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.023 5
CD73-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.025 4
CD73-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.039 3.5
CD73-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.04 2.8
CD73-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.08 1.44
CD73-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.09 1.39
CD73-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.1 1.24
CD73-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.11 1.12
CD73-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.13 1.07
CD73-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.15 0.94
CD73-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.17 0.85
CD73-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.22 0.74
CD73-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.25 0.68
CD73-560 58 10 KHz,0.25 ±20 0.28 0.64
CD73-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.33 0.59
CD73-820 82 10 KHz,0.25 ±20 0.41 0.54
CD73-101 100 1 KHz,0.25 ±20 0.48 0.51
CD73-121 120 1 KHz,0.25 ±20 0.54 0.49
CD73-151 150 1 KHz,0.25 ±20 0.76 0.4
CD73-181 180 1 KHz,0.25 ±20 1.02 0.36
CD73-221 220 1 KHz,0.25 ±20 1.1 0.31
CD73-271 270 1 KHz,0.25 ±20 1.31 0.29
CD73-331 330 1 KHz,0.25 ±20 1.5 0.28

Packaging 1000PCS/REEL

 

CD75Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD75-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.013 7.5
CD75-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.023 5.3
CD75-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.028 4.5
CD75-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.045 4
CD75-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.058 3.2
CD75-8R2 8.2 100 KHz,0.25 ±20 0.07 2.8
CD75-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.07 2.3
CD75-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.08 2
CD75-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.09 1.8
CD75-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.1 1.6
CD75-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.11 1.5
CD75-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.12 1.3
CD75-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.13 1.2
CD75-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.16 1.1
CD75-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.18 1.1
CD75-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.24 0.94
CD75-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.28 0.85
CD75-820 82 10 KHz,0.25 ±20 0.37 0.78
CD75-101 100 1KHz,0.25 ±20 0.43 0.72
CD75-121 120 1 KHz,0.25 ±20 0.47 0.66
CD75-151 150 1 KHz,0.25 ±20 0.64 0.58
CD75-181 180 1 KHz,0.25 ±20 0.71 0.51
CD75-221 220 1 KHz,0.25 ±20 0.96 0.49
CD75-271 270 1 KHz,0.25 ±20 1.11 0.42
CD75-331 330 1 KHz,0.25 ±20 1.26 0.4
CD75-391 390 1 KHz,0.25 ±20 1.77 0.36
CD75-471 470 1 KHz,0.25 ±20 1.96 0.34

Packaging 1000PCS/REEL

 

CD104Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD104-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.012 8.7
CD104-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.02 5.4
CD104-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.038 2.85
CD104-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.04 2.75
CD104-5R6 5.6 100 KHz,0.25 ±20 0.042 2.7
CD104-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.05 2.65
CD104-8R2 8.2 100 KHz,0.25 ±20 0.07 2.6
CD104-100 10 10 KHz,0.25 ±20 0.05 2.38
CD104-120 12 10 KHz,0.25 ±20 0.06 2.13
CD104-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.07 1.87
CD104-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.07 1.73
CD104-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.09 1.6
CD104-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.1 1.44
CD104-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.12 1.26
CD104-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.15 1.2
CD104-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.17 1.1
CD104-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.2 1.01
CD104-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.22 0.91
CD104-820 82 10KHz,0.25 ±20 0.25 0.85
CD104-101 100 1 KHz,0.25 ±20 0.34 0.74
CD104-121 120 1 KHz,0.25 ±20 0.4 0.69
CD104-151 150 1 KHz,0.25 ±20 0.54 0.61
CD104-181 180 1 KHz,0.25 ±20 0.62 0.56
CD104-221 220 1 KHz,0.25 ±20 0.72 0.53
CD104-271 270 1 KHz,0.25 ±20 0.95 0.45
CD104-331 330 1 KHz,0.25 ±20 1.1 0.42
CD104-391 390 1 KHz,0.25 ±20 1.25 0.38
CD104-471 470 1 KHz,0.25 ±20 1.53 0.35
CD104-561 560 1 KHz,0.25 ±20 1.9 0.32

Packaging 750PCS/REEL

 

CD105Power SMD Inductor

Part No. lnductance Test Condition Tolerance DC Resutance Rated Current
(uH) (%) Max(Ω) (A)
CD105-1R0 1 100 KHz,0.25 ±20 0.009 8.63
CD105-2R2 2.2 100 KHz,0.25 ±20 0.016 7.2
CD105-3R3 3.3 100 KHz,0.25 ±20 0.018 6.5
CD105-4R7 4.7 100 KHz,0.25 ±20 0.02 5.5
CD105-6R8 6.8 100 KHz,0.25 ±20 0.04 4.5
CD105-100 10 100 KHz,0.25 ±20 0.06 2.6
CD105-120 12 100 KHz,0.25 ±20 0.07 2.45
CD105-150 15 10 KHz,0.25 ±20 0.08 2.27
CD105-180 18 10 KHz,0.25 ±20 0.09 2.15
CD105-220 22 10 KHz,0.25 ±20 0.1 1.95
CD105-270 27 10 KHz,0.25 ±20 0.11 1.76
CD105-330 33 10 KHz,0.25 ±20 0.12 1.5
CD105-390 39 10 KHz,0.25 ±20 0.14 1.37
CD105-470 47 10 KHz,0.25 ±20 0.17 1.28
CD105-560 56 10 KHz,0.25 ±20 0.19 1.17
CD105-680 68 10 KHz,0.25 ±20 0.22 1.11
CD105-820 82 10 KHz,0.25 ±20 0.25 1
CD105-101 100 10 KHz,0.25 ±20 0.35 0.97
CD105-121 120 10KHz,0.25 ±20 0.4 0.89
CD105-151 150 1 KHz,0.25 ±20 0.47 0.78
CD105-181 180 1 KHz,0.25 ±20 0.63 0.72
CD105-221 220 1 KHz,0.25 ±20 0.73 0.66
CD105-270 270 1 KHz,0.25 ±20 0.97 0.57
CD105-331 330 1 KHz,0.25 ±20 1.15 0.52
CD105-391 390 1 KHz,0.25 ±20 1.3 0.48
CD105-471 470 1 KHz,0.25 ±20 1.48 0.42
CD105-561 560 1 KHz,0.25 ±20 1.9 0.33
CD105-681 681 1 KHz,0.25 ±20 2.25 0.28
CD105-821 820 1 KHz,0.25 ±20 2.55 0.24

Packaging 750PCS/REEL