The BF Series Power SMD Inductors feature a low-profile, shielded construction that delivers high current handling, low DC resistance, and minimal electromagnetic interference. Designed for compact power circuits, they ensure stable performance and high efficiency.
SMD Inductor
BF Series Power SMD Inductor
Description
- Part No: BF1305, BF1807,BF6025, BF6028, BF7032, BF7045, BF7055, BF1045, BF12555, BF12565, BF12575, etc.
- Size Range: 6.0×6.0×2.8 mm to 18.54×15.24×7.62 mm
- Application: DC-DC converters for smartphones, tablets, and portable devices, Power supplies for communication and networking equipment, LED lighting drivers, Automotive electronics and industrial control modules
- Note: The dimension can be made according to customer’s requirement, please send the data sheet or parameter to sales@kotelectronic.com
Parameter
| Series | Dimensions(mm) | ||||||
| A(Max) | B(Max) | C(Max) | D | L | H | G | |
| BF1305 | 13.21 | 9.4 | 5.21 | 2.54 | 13.5 | 3 | 7.3 |
| BF1807 | 18.54 | 15.24 | 7.62 | 2.54 | 20.1 | 3 | 10.3 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) | Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) | |
| BF1305-1R0 | 1 | 21 | 5.6 | BF1807-100 | 10 | 40 | 8 | |
| BF1305-1R5 | 1.5 | 22 | 5.2 | BF1807-150 | 15 | 48 | 7 | |
| BF1305-2R2 | 2.2 | 32 | 5 | BF1807-220 | 22 | 59 | 6 | |
| BF1305-3R3 | 3.3 | 39 | 3.9 | BF1807-330 | 33 | 75 | 5 | |
| BF1305-4R7 | 4.7 | 54 | 3.2 | BF1807-470 | 47 | 97 | 4 | |
| BF1305-6R8 | 6.8 | 75 | 2.8 | BF1807-680 | 68 | 138 | 3 | |
| BF1305-100 | 10 | 101 | 2.4 | BF1807-101 | 100 | 207 | 2.4 | |
| BF1305-150 | 15 | 150 | 2 | BF1807-151 | 150 | 293 | 2.1 | |
| BF1305-220 | 22 | 207 | 1.6 | BF1807-221 | 220 | 470 | 1.9 | |
| BF1305-330 | 33 | 334 | 1.4 | BF1807-331 | 330 | 780 | 1.1 | |
| BF1305-470 | 47 | 472 | 1 | BF1807-471 | 470 | 1080 | 1 | |
| BF1305-680 | 68 | 660 | 0.9 | BF1807-681 | 680 | 1400 | 0.96 | |
| BF1305-101 | 100 | 1110 | 0.8 | BF1807-102 | 1000 | 2010 | 0.8 | |
| BF1305-151 | 150 | 1550 | 0.6 | |||||
| BF1305-221 | 220 | 2000 | 0.5 |
Note:
- Test Frequency:1MHhz/0.1v.
- Isat: The inductance value decreased 35% max. from the initial stage after adding DC current.
- Inductance Value Tolerance:M:±20%;N:±30%.
- Test Instrument:HP4285A,502BC,CH1320.
| Series | Dimensions(mm) | ||||||
| A | B | C(Max) | D | L | H | G | |
| BF6025 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 2.8 | 2 | 7 | 2.2 | 2.7 |
| BF6028 | 6.0±0.3 | 6.0±0.3 | 3.1 | 2 | 7 | 2.2 | 2.7 |
| BF7032 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 3.5 | 2 | 7.9 | 2.2 | 3.7 |
| BF7045 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 4.8 | 2 | 7.9 | 2.2 | 3.7 |
| BF7055 | 7.0±0.3 | 7.0±0.3 | 5.8 | 2 | 7.9 | 2.2 | 3.7 |
| BF1045 | 10.1±0.3 | 10.1±0.3 | 4.8 | 3 | 10.6 | 3.2 | 5.6 |
| BF12555 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 5.8 | 3 | 13.6 | 3.2 | 8 |
| BF12565 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 6.9 | 3 | 13.6 | 3.2 | 8 |
| BF12575 | 12.5±0.3 | 12.5±0.3 | 7.9 | 3 | 13.6 | 3.2 | 8 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF6025-2R2 | 2.2 | 32 | 1.7 |
| BF6025-4R7 | 4.7 | 40 | 1.5 |
| BF6025-5R6 | 5.6 | 53 | 1.4 |
| BF6025-6R8 | 6.8 | 5.8 | 1.3 |
| BF6025-100 | 10 | 75 | 1 |
| BF6025-220 | 22 | 160 | 0.73 |
| BF6025-101 | 100 | 650 | 0.33 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF6028-6R8 | 6.8 | 47.3 | 1.5 |
| BF6028-100 | 10 | 70.4 | 1.3 |
| BF6028-150 | 15 | 99 | 1 |
| BF6028-220 | 22 | 137.5 | 0.77 |
| BF6028-330 | 33 | 196 | 0.69 |
| BF6028-470 | 47 | 278 | 0.59 |
| BF6028-680 | 68 | 383 | 0.5 |
| BF6028-101 | 100 | 568 | 0.42 |
| BF6028-151 | 150 | 858 | 0.34 |
| BF6028-221 | 220 | 1293 | 0.26 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF7032-3R3 | 3.3 | 28 | 1.9 |
| BF7032-4R7 | 4.7 | 44 | 1.7 |
| BF7032-6R8 | 6.8 | 50 | 1.6 |
| BF7032-100 | 10 | 64 | 1.4 |
| BF7032-150 | 15 | 90 | 1.1 |
| BF7032-220 | 22 | 132 | 0.96 |
| BF7032-330 | 33 | 192 | 0.75 |
| BF7032-470 | 47 | 288 | 0.67 |
| BF7032-680 | 68 | 372 | 0.59 |
| BF7032-101 | 100 | 540 | 0.45 |
| BF7032-151 | 150 | 780 | 0.37 |
| BF7032-221 | 220 | 1260 | 0.29 |
| BF7032-331 | 330 | 2000 | 0.22 |
| BF7032-471 | 470 | 2460 | 0.2 |
| BF7032-681 | 680 | 3780 | 0.16 |
| BF7032-102 | 1000 | 5730 | 0.13 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF7045-3R3 | 3.3 | 24 | 2.5 |
| BF7045-4R7 | 4.7 | 36 | 2 |
| BF7045-6R8 | 6.8 | 47 | 1.7 |
| BF7045-100 | 10 | 56 | 1.3 |
| BF7045-150 | 15 | 63 | 1.1 |
| BF7045-220 | 22 | 74 | 0.9 |
| BF7045-330 | 33 | 116 | 0.82 |
| BF7045-470 | 47 | 150 | 0.75 |
| BF7045-680 | 68 | 210 | 0.6 |
| BF7045-101 | 100 | 300 | 0.5 |
| BF7045-151 | 150 | 408 | 0.4 |
| BF7045-221 | 220 | 624 | 0.33 |
| BF7045-331 | 330 | 888 | 0.25 |
| BF7045-471 | 470 | 1260 | 0.22 |
| BF7045-681 | 680 | 1776 | 0.2 |
| BF7045-102 | 1000 | 2736 | 0.14 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF7055-1R5 | 1.5 | 23 | 6.2 |
| BF7055-2R2 | 2.2 | 29 | 5.3 |
| BF7055-3R3 | 3.3 | 32 | 4.3 |
| BF7055-3R9 | 3.9 | 34 | 4 |
| BF7055-4R7 | 4.7 | 37 | 3.6 |
| BF7055-6R8 | 6.8 | 45 | 3 |
| BF7055-100 | 10 | 51 | 2.6 |
| BF7055-150 | 15 | 67 | 2.1 |
| BF7055-180 | 18 | 74 | 1.9 |
| BF7055-220 | 22 | 84 | 1.7 |
| BF7055-330 | 33 | 114 | 1.4 |
| BF7055-470 | 47 | 169 | 1.2 |
| BF7055-680 | 68 | 260 | 0.9 |
| BF7055-101 | 100 | 381 | 0.8 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF1045-3R3 | 3.3 | 20 | 4.9 |
| BF1045-5R6 | 5.6 | 27 | 3.8 |
| BF1045-100 | 10 | 44 | 3 |
| BF1045-150 | 15 | 57 | 2.4 |
| BF1045-220 | 22 | 71 | 2.1 |
| BF1045-330 | 33 | 99 | 1.6 |
| BF1045-470 | 47 | 120 | 1.4 |
| BF1045-680 | 68 | 168 | 1.2 |
| BF1045-101 | 100 | 240 | 1 |
| BF1045-151 | 150 | 420 | 0.79 |
| BF1045-221 | 220 | 564 | 0.65 |
| BF1045-331 | 330 | 816 | 0.54 |
| BF1045-471 | 470 | 1236 | 0.47 |
| BF1045-681 | 680 | 1920 | 0.38 |
| BF1045-102 | 1000 | 3360 | 0.32 |
| BF1045-152 | 1500 | 4080 | 0.22 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF12555-6R0 | 6 | 20 | 3.6 |
| BF12555-100 | 10 | 26 | 3.4 |
| BF12555-150 | 15 | 32 | 2.8 |
| BF12555-220 | 22 | 41 | 2.3 |
| BF12555-330 | 33 | 50 | 1.9 |
| BF12555-470 | 47 | 75 | 1.6 |
| BF12555-680 | 68 | 100 | 1.3 |
| BF12555-101 | 100 | 141 | 1.1 |
| BF12555-151 | 150 | 228 | 0.88 |
| BF12555-221 | 220 | 324 | 0.72 |
| BF12555-331 | 330 | 492 | 0.59 |
| BF12555-471 | 470 | 624 | 0.49 |
| BF12555-681 | 680 | 912 | 0.43 |
| BF12555-102 | 1000 | 1344 | 0.34 |
| BF12555-122 | 1200 | 1850 | 0.32 |
| BF12555-152 | 1500 | 2163 | 0.29 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF12565-2R0 | 2 | 15 | 10 |
| BF12565-4R2 | 4.2 | 19 | 7.3 |
| BF12565-7R0 | 7 | 23 | 5.7 |
| BF12565-100 | 10 | 26 | 5 |
| BF12565-150 | 15 | 30 | 4.2 |
| BF12565-220 | 22 | 40 | 3.5 |
| BF12565-330 | 33 | 51 | 2.8 |
| BF12565-470 | 47 | 73 | 2.4 |
| BF12565-680 | 68 | 99 | 2 |
| BF12565-101 | 100 | 154 | 1.6 |
| BF12565-221 | 220 | 342 | 1 |
| BF12565-102 | 1000 | 1375 | 0.3 |
| Part Number | L(uH) | DCR(mΩ)MAX | Isat(A) |
| BF12575-1R2 | 1.2 | 9 | 13 |
| BF12575-2R7 | 2.7 | 12 | 10 |
| BF12575-3R9 | 3.9 | 13.5 | 9 |
| BF12575-5R6 | 5.6 | 15 | 7.8 |
| BF12575-6R8 | 6.8 | 17 | 7.2 |
| BF12575-100 | 10 | 20 | 5.5 |
| BF12575-150 | 15 | 24 | 4.7 |
| BF12575-220 | 22 | 34 | 4 |
| BF12575-330 | 33 | 52 | 3.2 |
| BF12575-470 | 47 | 69 | 2.7 |
| BF12575-680 | 68 | 101 | 2 |
| BF12575-101 | 100 | 162 | 1.9 |
| BF12575-151 | 150 | 228 | 1.5 |
| BF12575-221 | 220 | 335 | 1.3 |
Note:
- Test Frequency:1MHhz/0.1v.
- lsat: The inductance value decreased 35% max. from the initial stage after adding DC current.
- Inductance Value Tolerance:M:±20%;N:±30%.
- Test lnstrument:HP4285A,502BC,CH1320.






