Voltage Dependent Resistors, also known as Varistors, are protective components that exhibit nonlinear resistance characteristics depending on the applied voltage. They remain at high resistance under normal operating voltages and rapidly switch to low resistance during voltage surges, effectively clamping transient overvoltages and safeguarding sensitive circuits.
Voltage Dependent Resistor
Voltage Dependent Resistor
Description
- Part No: MOV-05, MOV-07, MOV-10, MOV-14, MOV-20 series, MOV-25, MOV-32, MOV-34, MOV-40, MOV-53 etc.
- Size Range: Disc diameters 5 mm to 20 mm
- Application: Surge protection in power supplies and adapters, Overvoltage suppression in industrial and consumer electronics, Lightning protection in communication and energy systems, Circuit protection for automotive and household appliances.
- Note: The dimension can be made according to customer’s requirement, please send the data sheet or parameter to sales@kotelectronic.com
Parameter
| Series | 05D Series | 07D Series | 10D Series | 14D Series | 20D Series |
| V1mA | 18~750V | 18~820V | 18~1800V | 18~1800V | 18~1800V |
| Ip | 1~5A | 2.5~10A | 5~25A | 10~50A | 20~100A |
| Vac | 11~460V | 11~510V | 11~1000V | 11~1000V | 11~1000V |
| Vdc | 14~615V | 14~670V | 14~1465V | 14~1465V | 14~1465V |
| I(A)Standard | 100~400A | 250~1200A | 500~2500A | 1000~4500A | 2000~6500A |
| I(A)High Surge | 250~800A | 500~1750A | 1000~3500A | 2000~6000A | 4000~10000A |
| Package | Ф5.0mm | Ф7.0mm | Ф10mm | Ф14mm | Ф20mm |
| Series | 25D Series | 32D Series | 34D Series | 40D Series | 53D Series |
| V1mA | 18~1800V | 200~1600V | 200~1600V | 200~1600V | 200~1600V |
| Ip | 30~150A | 200A | 300A | 300A | 500A |
| Vac | 11~1000V | 130~1000V | 130~1000V | 130~1000V | 130~1000V |
| Vdc | 14~1465V | 170~1280V | 170~1280V | 170~1280V | 170~1280V |
| I(A)Standard | 4500~15000A | 20000A | 40000A | 40000A | 70000A |
| I(A)High Surge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package | Ф25mm | Ф32mm | Ф34mm | Ф40mm | Ф53mm |
| Series | RL0603A | RL1206A | RL0805 | RL1210A | RL1812 | RL2220 | RL3220 |
| Series | Series | Series | Series | Series | Series | Series | |
| V1mA | 3.3~37V | 3.3~100V | 3.3~47V | 3.3~150V | 3.3~270V | 3.3~360V | 3.3~470V |
| Ip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vac | 1.4~21V | 1.4~60V | 1.4~28V | 1.4~95V | 1.4~175V | 1.4~230V | 1.4~300V |
| Vdc | 2~2.7V | 2~85V | 2~36V | 2~125V | 2~225V | 2~300V | 2~385V |
| I(A)Standard | 10~30A | 80~150A | 60~100A | 250~500A | 400~800A | 1000~2000A | 500~800A |
| I(A)High Surge | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Package | 603 | 1206 | 805 | 1210 | 1812 | 2220 | 3220 |


