Vertical fixed inductors offer stable inductance, high reliability, and space-efficient design, ideal for power filtering, energy storage, and signal processing in industrial, automotive, and consumer electronics.
Vertical Fixed Inductor Size:
| Part No/Size | LGB-S(X)0507 | LGB-S(X)0608 | LGB-S(X)0810 | LGB-S(X)0912 |
| A | 5±1 | 6±1 | 8±1 | 9±1 |
| B | 7±1.6 | 8±1.5 | 10±1.5 | 12±1.5 |
| C(REF) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| D(max) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| E(+0.2-0.1) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 |
| F(REF) | 2.5 | 3 | 5 | 5 |
Vertical Fixed Inductor Specification:
| Part No | lnductance L( uH) | Test Frequency(f) | Direct Current Resistance R(Ω) | Rated Current l(mA) |
| LGB-S(X)0507 | 1~20000 | 1KHz | 0.035~100 | 30~2000 |
| LGB-S(X)0608 | 1~30000 | 1KHz | 0.035~150 | 40~2500 |
| LGB-S(X)0810 | 1~50000 | 1KHz | 0.05~200 | 50~4000 |
| LGB-S(X)0912 | 1-~80000 | 1KHz | 0.08~300 | 60~5000 |






