SiC MOSFETs deliver superior efficiency, high voltage tolerance, and fast switching performance, making them ideal for demanding applications such as EV powertrains, renewable energy systems, and industrial power conversion.
Part Number | VDSS(V) | RDS(on) (mΩ) |
Drain Current TC=25℃ (A) |
VGS(th) Typ(V) |
Gate Charge Total Qg(nc) |
Total Power Dissipation PTOT(W) |
Junction Temperature TJ(MAX) (℃ ) |
Package |
LSC020065PT | 650 | 20 | 92 | 2.6 | 187 | 312 | 175 | TO-247-3 |
LSC030065PT | 650 | 30 | 66 | 2.6 | 110 | 187 | 175 | TO-247-3 |
LSCA040065PT | 650 | 40 | 50 | 2.6 | 80 | 178 | 175 | TO-247-3 |
LSC060065PT | 650 | 60 | 41 | 2.6 | 50 | 150 | 175 | TO-247-3 |
LSC020065P4 | 650 | 20 | 92 | 2.6 | 187 | 312 | 175 | TO-247-4 |
LSC030065P4 | 650 | 30 | 66 | 2.6 | 110 | 187 | 175 | TO-247-4 |
LSCA040065P4 | 650 | 40 | 50 | 2.6 | 80 | 178 | 175 | TO-247-4 |
LSC060065P4 | 650 | 60 | 41 | 2.6 | 50 | 150 | 175 | TO-247-4 |
LSC020065CD7 | 650 | 20 | 92 | 2.6 | 187 | 312 | 175 | TO-263-7 |
LSC030065CD7 | 650 | 30 | 66 | 2.6 | 110 | 187 | 175 | TO-263-7 |
LSCA040065CD7 | 650 | 40 | 50 | 2.6 | 80 | 178 | 175 | TO-263-7 |
LSC060065CD7 | 650 | 60 | 41 | 2.6 | 50 | 150 | 175 | TO-263-7 |
LSC030065Y | 650 | 30 | 66 | 2.6 | 110 | 187 | 175 | TOLL |
LSCA040065Y | 650 | 40 | 50 | 2.6 | 80 | 178 | 175 | TOLL |
LSC060065Y | 650 | 60 | 41 | 2.6 | 50 | 150 | 175 | TOLL |
LSC060090PT | 900 | 60 | 39 | 2.6 | 61 | 153 | 175 | TO-247-3 |
LSC060090P4 | 900 | 60 | 39 | 2.6 | 61 | 153 | 175 | TO-247-4 |
LSC060090CD7 | 900 | 60 | 39 | 2.6 | 61 | 153 | 175 | TO-263-7 |
LSCA016120PT | 1200 | 16 | 120 | 2.6 | 269 | 576 | 175 | TO-247-3 |
LSCA020120PT | 1200 | 20 | 100 | 2.6 | 237 | 468 | 175 | TO-247-3 |
LSCA030120PT | 1200 | 30 | 75 | 2.6 | 155 | 334 | 175 | TO-247-3 |
LSC040120PT | 1200 | 40 | 62 | 2.6 | 112 | 269 | 175 | TO-247-3 |
LSCA040120PT | 1200 | 40 | 65 | 2.6 | 120 | 375 | 175 | TO-247-3 |
LSC075120PT | 1200 | 75 | 33 | 2.6 | 103 | 136 | 175 | TO-247-3 |
LSCA080120PT | 1200 | 80 | 36 | 2.6 | 79 | 192 | 175 | TO-247-3 |
LSCA140120PT | 1200 | 140 | 19 | 2.6 | 36 | 98 | 175 | TO-247-3 |
LSCA016120P4 | 1200 | 16 | 120 | 2.6 | 269 | 576 | 175 | TO-247-4 |
LSCA020120P4 | 1200 | 20 | 100 | 2.6 | 237 | 468 | 175 | TO-247-4 |
LSCA030120P4 | 1200 | 30 | 75 | 2.6 | 155 | 334 | 175 | TO-247-4 |
LSC040120P4 | 1200 | 40 | 62 | 2.6 | 112 | 269 | 175 | TO-247-4 |
LSCA040120P4 | 1200 | 40 | 65 | 2.6 | 120 | 375 | 175 | TO-247-4 |
LSC075120P4 | 1200 | 75 | 33 | 2.6 | 103 | 136 | 175 | TO-247-4 |
LSCA080120P4 | 1200 | 80 | 36 | 2.6 | 79 | 192 | 175 | TO-247-4 |
LSCA140120P4 | 1200 | 140 | 19 | 2.6 | 36 | 98 | 175 | TO-247-4 |
LSCA030120CD7 | 1200 | 30 | 75 | 2.6 | 155 | 334 | 175 | TO-263-7 |
LSC040120CD7 | 1200 | 40 | 62 | 2.6 | 112 | 269 | 175 | TO-263-7 |
LSCA040120CD7 | 1200 | 40 | 65 | 2.6 | 120 | 375 | 175 | TO-263-7 |
LSC075120CD7 | 1200 | 75 | 33 | 2.6 | 103 | 136 | 175 | TO-263-7 |
LSCA140120CD7 | 1200 | 140 | 19 | 2.6 | 36 | 98 | 175 | TO-263-7 |
LSCA020170PT | 1700 | 20 | 119 | 3 | 349 | 714 | 175 | TO-247-3 |
LSCA040170PT | 1700 | 40 | 67 | 3 | 179 | 357 | 175 | TO-247-3 |
LSCA080170PT | 1700 | 80 | 32 | 3 | 82 | 238 | 175 | TO-247-3 |
LSCA650170PT | 1700 | 650 | 7 | 2.6 | 23 | 69 | 150 | TO-247-3 |
LSCA01K170PT | 1700 | 1000 | 5 | 2.6 | 21.8 | 69 | 150 | TO-247-3 |
LSCA020170P4 | 1700 | 20 | 119 | 3 | 349 | 714 | 175 | TO-247-4 |
LSCA040170P4 | 1700 | 40 | 67 | 3 | 179 | 357 | 175 | TO-247-4 |
LSCA080170P4 | 1700 | 80 | 32 | 3 | 82 | 238 | 175 | TO-247-4 |
LSCA040170CD7 | 1700 | 40 | 67 | 3 | 179 | 357 | 175 | TO-263-7 |
LSCA080170CD7 | 1700 | 80 | 32 | 3 | 82 | 238 | 175 | TO-263-7 |
LSCA650170CD7 | 1700 | 650 | 7 | 2.6 | 23 | 69 | 150 | TO-263-7 |
LSCA01K170CD7 | 1700 | 1000 | 5 | 2.6 | 21.8 | 69 | 150 | TO-263-7 |
LSCA024200PT | 2000 | 24 | 101 | 3 | 351 | 714 | 175 | TO-247-3 |
LSCA050200PT | 2000 | 50 | 49 | 3 | 168 | 341 | 175 | TO-247-3 |
LSCA100200PT | 2000 | 100 | 29 | 3 | 84 | 238 | 175 | TO-247-3 |
LSCA024200P4 | 2000 | 24 | 101 | 3 | 351 | 714 | 175 | TO-247-4 |
LSCA050200P4 | 2000 | 50 | 49 | 3 | 168 | 341 | 175 | TO-247-4 |
LSCA100200P4 | 2000 | 100 | 29 | 3 | 84 | 238 | 175 | TO-247-4 |
LSCA050200CD7 | 2000 | 50 | 49 | 3 | 168 | 341 | 175 | TO-263-7 |
LSCA100200CD7 | 2000 | 100 | 29 | 3 | 84 | 238 | 175 | TO-263-7 |
Reviews
There are no reviews yet.